枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4084 / A1 杉山 正樹 | 愛知/愛知 42歳/52.6kg | F0 L0 0.15 | 7.22 56.10 78.86 | 7.06 50.00 61.11 | 15 23.29 43.84 | 22 45.19 56.73 | 1R | 1 | .09 | 1 | 8R | 4 | .18 | 3 | 2R | 4 | .05 | 1 | 3R | 3 | .14 | 1 | 2R | 4 | .21 | 2 | ||||
12R | 4 | .23 | 1 | 11R | 2 | .18 | 1 | 12R | 1 | .15 | 1 | 8R | 6 | .15 | 1 | 12R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||
2 | 4437 / A1 中田 元泰 | 香川/香川 35歳/52.7kg | F1 L0 0.15 | 6.47 45.52 66.21 | 6.00 42.86 61.90 | 3 22.86 42.86 | 27 43.30 58.76 | 2R | 4 | .16 | 1 | 3R | 1 | .14 | 1 | 1R | 1 | .21 | 1 | 5R | 3 | .20 | 1 | 3R | 3 | .15 | 2 | ||||
12R | 6 | .38 | 4 | 12R | 2 | .05 | 3 | 8R | 5 | .11 | 3 | 10R | 2 | .11 | 4 | 10R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
3 | 4092 / A2 岡部 大輔 | 佐賀/佐賀 40歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.05 42.37 58.47 | 6.18 39.47 63.16 | 45 30.77 50.00 | 59 30.21 41.67 | 6R | 5 | .32 | 6 | 4R | 4 | .11 | 2 | 11R | 1 | .18 | 1 | 8R | 3 | .19 | 3 | 1R | 1 | .13 | 2 | ||||
10R | 3 | .16 | 2 | 8R | 2 | .16 | 2 | 12R | 6 | .21 | 6 | 11R | 4 | .02 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4174 / A1 赤坂 俊輔 | 長崎/長崎 38歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.59 62.59 80.95 | 7.62 68.00 78.00 | 61 17.33 45.33 | 20 26.73 39.60 | 4R | 1 | .26 | 2 | 6R | 3 | .21 | 4 | 5R | 2 | .15 | 3 | 2R | 4 | .04 | 4 | 3R | 1 | .15 | 1 | ||||
12R | 5 | .29 | 5 | 10R | 4 | .15 | 1 | 9R | 5 | .19 | 3 | 12R | 1 | .16 | 1 | 11R | 3 | .04 | 2 | ||||||||||||
5 | 4015 / A2 前野 竜一 | 山口/山口 41歳/58.1kg | F0 L0 0.16 | 6.01 41.51 59.43 | 6.63 50.00 68.52 | 34 37.68 56.52 | 13 26.73 47.52 | 6R | 3 | .18 | 3 | 10R | 1 | .14 | 2 | 6R | 2 | .12 | 3 | 4R | 4 | .09 | 5 | 5R | 1 | .12 | 1 | ||||
11R | 6 | .14 | 4 | 12R | 5 | .13 | 3 | 12R | 2 | .17 | 3 | 10R | 6 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4607 / B1 鶴田 勇雄 | 福岡/福岡 32歳/52.5kg | F0 L0 0.19 | 5.26 30.97 53.10 | 5.42 34.23 51.35 | 2 32.43 51.35 | 23 36.11 51.85 | 7R | 3 | .27 | 1 | 2R | 2 | .12 | 2 | 7R | 6 | .21 | 6 | 2R | 2 | .17 | 3 | 2R | 3 | .17 | 4 | ||||
8R | 5 | .13 | 4 | 6R | 5 | .22 | 3 | 12R | 6 | .01 | 2 |
芦屋 BOATBoyカップ ~優勝戦~
本命は1杉山選手!
対抗は4赤坂選手!
以下、2中田選手、5前野選手が続きます!
券種:3連単
10月3日
芦屋12R 14:49締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-2-5】
【4-5-2】