枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4142 / A2 平野 和明 | 愛知/愛知 40歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.36 30.61 50.00 | 5.78 41.67 55.56 | 46 44.44 58.33 | 16 31.71 51.22 | 11R | 2 | .15 | 1 | 3R | 6 | .21 | 2 | 12R | 5 | .24 | 2 | 9R | 1 | .32 | 2 | 6R | 4 | .23 | 2 | 6R | 3 | .13 | 3 | ||||
12R | 4 | .22 | 2 | 12R | 1 | .24 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4364 / A1 池永 太 | 福岡/宮崎 36歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.14 50.00 72.55 | 8.00 56.25 75.00 | 45 50.00 63.33 | 57 19.05 23.81 | 1R | 1 | .13 | 1 | 4R | 6 | .29 | 3 | 4R | 5 | .06 | 5 | 6R | 4 | .11 | 1 | 10R | 1 | .00 | 1 | 7R | 5 | .13 | 2 | ||||
12R | 3 | .14 | 5 | 12R | 1 | .17 | 1 | 10R | 3 | .10 | 1 | 11R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4306 / B1 畔柳 俊吾 | 愛知/愛知 38歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.17 26.44 55.17 | 3.44 18.75 25.00 | 63 35.14 62.16 | 15 31.82 56.82 | 2R | 6 | .35 | 3 | 2R | 4 | .27 | 4 | 10R | 3 | .23 | 1 | 2R | 3 | .30 | 2 | 2R | 5 | .21 | 3 | 5R | 4 | .31 | 4 | ||||
9R | 2 | .36 | 1 | 9R | 1 | .12 | 1 | 10R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4100 / A2 松田 隆司 | 福岡/福岡 42歳/52.4kg | F0 L0 0.17 | 5.16 33.33 54.90 | 5.50 40.00 50.00 | 68 31.82 40.91 | 56 18.52 40.74 | 7R | 4 | .14 | 2 | 8R | 1 | .34 | 1 | 8R | 5 | .47 | 4 | 6R | 5 | .29 | 3 | 7R | 3 | .15 | 5 | ||||||||
11R | 5 | .18 | 2 | 12R | 2 | .27 | 5 | 11R | 3 | .23 | 4 | 11R | 2 | .17 | 1 | 12R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3988 / A1 古川 誠之 | 愛知/愛知 43歳/54.7kg | F0 L0 0.15 | 5.99 42.35 62.35 | 6.13 33.33 64.44 | 66 23.08 46.15 | 29 34.78 54.35 | 3R | 6 | .19 | 3 | 3R | 5 | .15 | 1 | 5R | 1 | .17 | 1 | 6R | 2 | .21 | 4 | 8R | 1 | .20 | 2 | 4R | 5 | .27 | 5 | ||||
11R | 3 | .13 | 4 | 9R | 4 | .11 | 3 | 11R | 1 | .07 | 1 | 11R | 3 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4828 / A2 松山 将吾 | 滋賀/京都 27歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.22 44.76 60.95 | 5.62 31.03 51.72 | 70 34.04 53.19 | 17 42.11 52.63 | 4R | 2 | .10 | 4 | 3R | 3 | .19 | 5 | 7R | 5 | .25 | 3 | 6R | 1 | .18 | 3 | 5R | 1 | .11 | 1 | 6R | 2 | .12 | 4 | ||||
10R | 5 | .16 | 1 | 12R | 6 | .24 | 6 | 11R | 4 | .11 | 3 | 10R | 5 | .27 | 2 |
津 第13回鳥羽一郎杯争奪戦 ~優勝戦~
本命は2池永選手!
対抗は1平野選手!
以下、5古川選手、6松山選手が続きます!
券種:3連単
11月13日
津12R 16:10締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-2】
【1-6-2】
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】