枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4095 / A2 福来 剛 | 東京/東京 40歳/52.1kg | F0 L0 0.15 | 7.25 58.24 76.92 | 6.02 38.64 61.36 | 40 47.06 67.65 | 65 31.82 46.97 | 2R | 5 | .21 | 1 | 8R | 2 | .14 | 2 | 8R | 1 | .08 | 1 | 6R | 4 | .13 | 3 | 6R | 6 | .09 | 3 | ||||
11R | 6 | .10 | 1 | 12R | 3 | .07 | 2 | 10R | 3 | .13 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4488 / A1 小山 勉 | 埼玉/埼玉 35歳/51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.17 42.39 58.70 | 5.98 41.23 60.53 | 9 22.22 37.50 | 40 32.84 58.21 | 7R | 1 | .14 | 1 | 8R | 6 | .13 | 1 | 6R | 3 | .10 | 1 | 3R | 4 | .20 | 2 | 8R | 6 | .15 | 2 | ||||
12R | 4 | .08 | 5 | 11R | 2 | .12 | 3 | 12R | 1 | .18 | 1 | 12R | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 43歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.58 53.54 62.63 | 6.54 51.79 59.82 | 63 38.89 58.33 | 75 42.42 60.61 | 5R | 4 | .30 | 2 | 9R | 6 | .22 | 5 | 4R | 3 | .13 | 3 | 2R | 5 | .08 | 1 | 4R | 6 | .10 | 3 | ||||
12R | 1 | .04 | 1 | 10R | 2 | .15 | 1 | 7R | 1 | .19 | 1 | 10R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4269 / A1 杉山 裕也 | 愛知/愛知 36歳/52.3kg | F0 L0 0.17 | 6.98 57.02 70.18 | 6.60 51.16 69.77 | 4 28.77 46.58 | 19 25.35 42.25 | 3R | 3 | .20 | 2 | 6R | 4 | .09 | 2 | 3R | 2 | .16 | 4 | 10R | 1 | .21 | 2 | 7R | 6 | .10 | 2 | ||||
12R | 6 | .03 | 2 | 11R | 5 | .04 | 3 | 7R | 1 | .26 | 1 | 11R | 3 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4033 / A1 伊藤 将吉 | 静岡/静岡 43歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.74 50.40 72.00 | 6.19 41.94 54.84 | 1 58.06 72.04 | 28 33.33 46.97 | 6R | 6 | .14 | 2 | 4R | 2 | .05 | 1 | 5R | 4 | .11 | 3 | 9R | 4 | .15 | 1 | 4R | 4 | .12 | 1 | ||||
12R | 3 | .06 | 6 | 10R | 5 | .15 | 5 | 12R | 1 | .08 | 1 | 12R | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3902 / A2 蜷川 哲平 | 東京/東京 44歳/52.3kg | F0 L0 0.18 | 5.46 32.22 50.00 | 6.04 39.22 58.82 | 36 31.37 49.02 | 20 27.78 44.44 | 9R | 6 | .26 | 5 | 5R | 1 | .23 | 1 | 2R | 2 | .21 | 3 | 1R | 3 | .16 | 1 | 5R | 2 | .12 | 3 | ||||
11R | 3 | .13 | 4 | 12R | 5 | .10 | 4 | 10R | 4 | .19 | 4 | 10R | 5 | .11 | 2 |
戸田 BACHプラザ杯 ~優勝戦~
本命は1福来選手!
対抗は3金田選手!
以下、5伊藤選手、4杉山選手が続きます!
券種:3連単
11月22日
戸田12R 15:55締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-4-5】
【1-5-3】
【1-5-4】
【3-1-4】
【3-1-5】
【3-4-5】
【3-5-4】