枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3630 / B1 黒田 誠司 | 静岡/静岡 52歳/52.3kg | F0 L0 0.16 | 4.38 21.43 40.48 | 4.13 22.05 33.07 | 64 39.84 56.91 | 19 32.35 52.94 | 1R | 1 | .08 | 1 | 4R | 5 | .14 | 2 | 7R | 3 | .15 | 2 | ||||
5R | 4 | .12 | 2 | 12R | 2 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4184 / A1 渡邊 雄一郎 | 大阪/大阪 35歳/50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.11 48.25 63.16 | 7.19 61.40 82.46 | 2 35.11 49.62 | 48 45.45 51.52 | 10R | 4 | .09 | 4 | 6R | 5 | .15 | 1 | 2R | 5 | .14 | 1 | ||||
12R | 3 | .19 | 3 | 11R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3909 / A1 佐々木 康幸 | 静岡/静岡 48歳/53.7kg | F0 L0 0.12 | 6.87 55.00 69.00 | 7.20 55.65 73.91 | 50 22.52 38.74 | 12 23.08 34.62 | 7R | 4 | .16 | 3 | 2R | 2 | .15 | 1 | 8R | 4 | .11 | 1 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 9R | 4 | .37 | 5 | 12R | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||
4 | 4075 / A1 中野 次郎 | 東京/東京 40歳/52.6kg | F0 L0 0.14 | 7.24 48.85 72.52 | 6.35 30.00 65.00 | 44 21.05 31.58 | 57 14.29 39.29 | 11R | 1 | .07 | 1 | 5R | 4 | .17 | 1 | 6R | 3 | .13 | 2 | ||||
10R | 2 | .17 | 2 | 12R | 4 | .11 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 3952 / A1 中澤 和志 | 埼玉/岩手 45歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.50 45.30 64.96 | 6.40 50.00 66.67 | 19 27.64 45.53 | 65 29.03 48.39 | 5R | 6 | .14 | 4 | 5R | 5 | .21 | 3 | 10R | 4 | .17 | 1 | ||||
12R | 2 | .17 | 2 | 12R | 1 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 31歳/52.8kg | F0 L0 0.14 | 7.77 58.88 75.70 | 7.62 58.62 72.41 | 55 25.86 40.52 | 71 40.54 70.27 | 2R | 5 | .17 | 3 | 3R | 6 | .17 | 1 | 7R | 4 | .13 | 4 | ||||
8R | 3 | .05 | 3 | 11R | 2 | .12 | 2 | 12R | 1 | .07 | 1 |
浜名湖 オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 ~優勝戦~
本命は2渡邊選手!
対抗は1黒田選手!
以下、4中野選手、6磯部選手が続きます!
券種:3連単
11月26日
浜名湖12R 16:05締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-1】
【2-4-6】
【2-6-1】
【2-6-4】