枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4133 / A2 高橋 正男 | 兵庫/兵庫 41歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.83 40.34 62.18 | 6.68 57.89 68.42 | 58 80.00 100.00 | 71 20.00 20.00 | 6R | 4 | .11 | 2 | 4R | 3 | .12 | 1 | 3R | 6 | .18 | 4 | ||||
10R | 1 | .16 | 1 | 12R | 6 | .21 | 2 | 11R | 1 | .22 | 1 | ||||||||||||
2 | 4158 / B1 木場 雄二郎 | 山口/山口 40歳/55.5kg | F0 L0 0.17 | 4.88 26.83 47.56 | 4.38 25.64 35.90 | 69 0.00 28.57 | 51 30.00 55.00 | 3R | 1 | .05 | 1 | 10R | 6 | .10 | 5 | 3R | 4 | .10 | 3 | ||||
7R | 3 | .17 | 1 | 10R | 3 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4463 / A2 三苫 晃幸 | 福岡/福岡 35歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.60 37.96 55.56 | 5.84 43.24 56.76 | 57 30.00 80.00 | 23 11.11 11.11 | 4R | 2 | .33 | 1 | 8R | 3 | .16 | 2 | 1R | 1 | .23 | 1 | ||||
11R | 5 | .15 | 5 | 12R | 4 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4294 / A1 古賀 繁輝 | 佐賀/佐賀 35歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 7.07 60.71 76.79 | 5.98 47.92 56.25 | 36 8.33 8.33 | 60 42.86 42.86 | 3R | 2 | .09 | 3 | 8R | 4 | .15 | 1 | 7R | 6 | .40 | 4 | ||||
12R | 5 | .23 | 3 | 12R | 1 | .22 | 1 | 12R | 1 | .22 | 2 | ||||||||||||
5 | 3920 / A1 正木 聖賢 | 広島/広島 47歳/52.1kg | F0 L0 0.19 | 6.91 60.78 71.57 | 6.78 52.98 76.16 | 18 27.27 27.27 | 13 18.18 18.18 | 8R | 2 | .21 | 2 | 4R | 4 | .19 | 3 | 6R | 1 | .16 | 1 | ||||
12R | 1 | .20 | 1 | 11R | 3 | .13 | 3 | 11R | 3 | .25 | 2 | ||||||||||||
6 | 3714 / B1 梶原 正 | 福岡/福岡 47歳/53.1kg | F0 L0 0.17 | 4.50 23.53 42.65 | 5.57 35.14 54.05 | 42 54.55 81.82 | 11 28.57 28.57 | 8R | 1 | .15 | 1 | 1R | 6 | .17 | 4 | 5R | 3 | .03 | 4 | ||||
9R | 3 | .12 | 2 | 10R | 4 | .09 | 2 |
宮島 第15回日本トーター賞 ~優勝戦~
本命は1高橋選手!
対抗は4古賀選手!
以下、3三苫選手、5正木選手が続きます!
券種:3連単
12月11日
宮島12R 15:30締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-4-5】
【1-5-3】
【1-5-4】
【4-1-3】
【4-1-5】
【4-3-5】
【4-5-3】