枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4220 / A2 深川 和仁 | 香川/香川 40歳/52.2kg | F0 L0 0.17 | 5.88 44.64 58.93 | 4.68 26.32 42.11 | 58 33.77 53.51 | 55 32.93 44.91 | 7R | 2 | .23 | 2 | 10R | 5 | .22 | 6 | 1R | 1 | .06 | 1 | 5R | 1 | .17 | 1 | 4R | 6 | .24 | 5 | ||||
11R | 3 | .28 | 2 | 11R | 5 | .23 | 2 | 9R | 4 | .02 | 1 | 10R | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 5009 / B1 大賀 龍之介 | 福岡/福岡 24歳/54.4kg | F0 L0 0.17 | 4.83 30.00 50.00 | 4.50 23.08 42.31 | 36 52.02 65.47 | 48 32.60 59.12 | 4R | 4 | .14 | 1 | 5R | 1 | .17 | 3 | 5R | 4 | .22 | 1 | 7R | 6 | .31 | 6 | 7R | 5 | .10 | 3 | ||||
10R | 5 | .00 | 3 | 9R | 5 | .26 | 2 | 12R | 3 | .10 | 1 | 12R | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4064 / A1 原田 篤志 | 山口/山口 42歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.70 50.00 67.71 | 7.10 53.85 79.49 | 44 36.04 54.05 | 71 32.98 52.13 | 8R | 6 | .19 | 2 | 6R | 2 | .20 | 3 | 9R | 4 | .13 | 1 | 8R | 4 | .14 | 2 | 8R | 4 | .22 | 6 | ||||
12R | 2 | .22 | 2 | 12R | 1 | .16 | 2 | 12R | 1 | .18 | 1 | 12R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3443 / A2 森 秋光 | 岡山/岡山 52歳/52.3kg | F0 L0 0.18 | 5.53 35.34 57.14 | 5.29 32.49 52.79 | 68 38.40 54.01 | 69 29.29 47.86 | 3R | 5 | .11 | 1 | 5R | 6 | .14 | 4 | 6R | 1 | .21 | 1 | 5R | 3 | .11 | 4 | 1R | 1 | .14 | 1 | ||||
9R | 1 | .26 | 1 | 12R | 2 | .17 | 1 | 12R | 4 | .09 | 3 | 10R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4202 / A2 浮田 圭浩 | 岡山/岡山 39歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.16 32.20 49.15 | 4.67 27.45 35.29 | 65 44.10 63.76 | 58 41.12 62.15 | 6R | 4 | .16 | 2 | 3R | 4 | .15 | 2 | 7R | 6 | .23 | 2 | 8R | 1 | .01 | 1 | 4R | 4 | .24 | 3 | ||||
11R | 2 | .29 | 3 | 9R | 1 | .20 | 1 | 11R | 4 | .21 | 4 | 11R | 2 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4906 / B1 鈴木 雅希 | 東京/神奈川 26歳/53.0kg | F0 L0 0.15 | 4.85 28.36 41.79 | 0.00 0.00 0.00 | 54 32.17 48.26 | 73 40.30 55.72 | 9R | 5 | .27 | 3 | 1R | 4 | .12 | 2 | 4R | 1 | .05 | 2 | 5R | 4 | .14 | 2 | 7R | 1 | .16 | 1 | ||||
5R | 4 | .05 | 5 | 8R | 2 | .11 | 1 | 12R | 6 | .26 | 4 | 11R | 6 | .16 | 3 |
児島 デイリースポーツ杯 ~優勝戦~
本命は2大賀選手!
対抗は1深川選手!
以下、3原田選手、4森選手が続きます!
券種:3連単
12月12日
児島12R 16:13締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-4-2】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】