枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3995 / A1 重野 哲之 | 静岡/静岡 42歳/53.1kg | F0 L0 0.14 | 6.40 47.30 64.86 | 7.15 52.17 82.61 | 43 23.75 42.50 | 36 44.87 58.97 | 9R | 2 | .18 | 1 | 6R | 6 | .12 | 1 | ||||||||
12R | 3 | .11 | 2 | 10R | 4 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 4186 / B1 小川 時光 | 埼玉/埼玉 40歳/54.6kg | F0 L0 0.17 | 4.36 27.47 36.26 | 3.39 6.06 21.21 | 41 40.00 52.86 | 73 20.59 44.12 | 2R | 5 | .31 | 3 | 3R | 3 | .04 | 1 | ||||||||
8R | 1 | .07 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 4488 / A1 小山 勉 | 埼玉/埼玉 35歳/51.5kg | F0 L0 0.15 | 6.72 51.61 68.82 | 6.68 50.00 64.00 | 23 26.47 41.18 | 60 43.48 56.52 | 1R | 1 | .14 | 1 | 4R | 5 | .14 | 2 | ||||||||
12R | 6 | .23 | 4 | 9R | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3684 / A2 清水 攻二 | 山口/山口 47歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.05 45.00 60.00 | 0.00 0.00 0.00 | 15 22.22 44.44 | 14 41.07 53.57 | 7R | 5 | .22 | 4 | 6R | 2 | .16 | 2 | ||||||||
12R | 6 | .28 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 4173 / A2 岡谷 健吾 | 広島/広島 39歳/55.3kg | F0 L0 0.17 | 5.73 41.38 54.31 | 5.76 29.41 58.82 | 38 30.38 48.10 | 61 42.59 53.70 | 3R | 3 | .24 | 1 | 10R | 1 | .26 | 6 | ||||||||
8R | 6 | .23 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 4069 / A2 山本 修一 | 岡山/岡山 41歳/53.9kg | F0 L0 0.17 | 5.66 41.35 53.85 | 6.82 54.55 72.73 | 61 25.42 47.46 | 50 28.57 44.44 | 9R | 1 | .14 | 2 | 7R | 2 | .05 | 1 | ||||||||
12R | 3 | .22 | 4 |
津 日本モーターボート選手会会長賞 ~ツッキー選抜戦~
本命は1重野選手!
対抗は3小山選手!
以下、5岡谷選手、6山本選手が続きます!
券種:3連単
12月16日
津12R 16:10締切
【1-3-5】
【1-3-6】
【1-5-3】
【1-5-6】
【1-6-3】
【1-6-5】
【3-1-5】
【3-1-6】
【3-5-6】
【3-6-5】