枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4573 / A1 佐藤 翼 | 埼玉/埼玉 33歳/53.3kg | F0 L0 0.15 | 7.04 53.39 62.71 | 7.19 56.83 71.94 | 22 33.72 47.67 | 55 34.62 60.26 | ||||||||||||||||||||
2 | 3959 / A1 坪井 康晴 | 静岡/静岡 44歳/54.3kg | F0 L0 0.14 | 7.43 46.73 67.29 | 7.87 73.33 93.33 | 26 13.04 30.43 | 41 50.00 67.57 | ||||||||||||||||||||
3 | 4377 / A1 濱本 優一 | 大阪/大阪 37歳/49.0kg | F0 L0 0.16 | 6.13 42.96 66.67 | 7.25 63.89 75.00 | 43 32.05 43.59 | 15 35.53 56.58 | ||||||||||||||||||||
4 | 4528 / A2 黒井 達矢 | 埼玉/埼玉 33歳/51.8kg | F0 L0 0.17 | 6.30 40.82 61.22 | 6.25 48.86 62.50 | 9 28.41 42.05 | 40 38.96 62.34 | ||||||||||||||||||||
5 | 4494 / A1 河合 佑樹 | 静岡/静岡 34歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 6.98 55.00 68.33 | 6.43 54.55 70.45 | 29 22.78 45.57 | 27 28.17 46.48 | ||||||||||||||||||||
6 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 35歳/51.6kg | F0 L0 0.14 | 7.26 57.45 72.34 | 8.23 77.27 81.82 | 60 27.69 49.23 | 21 27.71 48.19 | ||||||||||||||||||||
戸田 ボートピア岡部カップ開設20周年記念 ~戸田選抜戦~
本命は1佐藤選手!
対抗は2坪井選手!
以下、6西村選手、3濱本選手が続きます!
券種:3連単
12月3日
戸田12R 15:55締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-6】
【2-6-3】