枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4566 / A1 塩田 北斗 | 福岡/福岡 33歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.92 51.85 73.33 | 7.04 57.14 71.43 | 17 34.69 46.94 | 159 42.19 64.06 | 4R | 6 | .14 | 5 | 12R | 1 | .17 | 1 | 3R | 3 | .21 | 1 | 7R | 4 | .19 | 2 | 5R | 5 | .28 | 2 | ||||
9R | 3 | .10 | 2 | 11R | 1 | .19 | 1 | 11R | 5 | .20 | 3 | 11R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3746 / A2 岡瀬 正人 | 岡山/岡山 46歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.03 42.45 64.03 | 6.40 46.67 73.33 | 56 46.27 67.16 | 155 52.38 65.08 | 12R | 3 | .21 | 2 | 3R | 6 | .18 | 3 | 7R | 1 | .19 | 3 | 5R | 4 | .10 | 1 | 6R | 4 | .24 | 2 | ||||
7R | 2 | .16 | 2 | 11R | 4 | .19 | 4 | 12R | 2 | .17 | 2 | 10R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4351 / A1 里岡 右貴 | 福岡/福岡 35歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.49 46.75 67.53 | 6.33 45.56 62.22 | 25 37.50 70.31 | 144 38.71 53.23 | 5R | 6 | .19 | 5 | 12R | 3 | .08 | 2 | 1R | 4 | .06 | 2 | 5R | 5 | .07 | 4 | 7R | 4 | .14 | 2 | ||||
10R | 2 | .11 | 3 | 8R | 1 | .14 | 2 | 10R | 1 | .18 | 1 | 12R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4682 / A1 大上 卓人 | 広島/広島 31歳/52.0kg | F0 L0 0.12 | 6.53 42.99 61.68 | 6.90 49.15 64.41 | 55 40.22 57.61 | 119 42.86 60.32 | 12R | 1 | .18 | 1 | 6R | 6 | .16 | 3 | 5R | 2 | .08 | 1 | 7R | 5 | .15 | 3 | 3R | 6 | .21 | 5 | ||||
10R | 3 | .12 | 3 | 10R | 1 | .06 | 1 | 12R | 4 | .17 | 3 | 12R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3662 / A1 大庭 元明 | 福岡/福岡 51歳/54.0kg | F0 L0 0.15 | 6.28 52.03 62.16 | 6.97 60.00 75.71 | 75 25.42 45.76 | 115 26.76 39.44 | 12R | 5 | .15 | 4 | 6R | 2 | .06 | 2 | 3R | 5 | .18 | 2 | 2R | 6 | .07 | 6 | 1R | 1 | .07 | 2 | ||||
11R | 3 | .16 | 3 | 12R | 1 | .09 | 3 | 10R | 2 | .23 | 3 | 10R | 3 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4531 / A2 武富 智亮 | 佐賀/佐賀 33歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 6.02 45.90 59.84 | 5.35 38.46 53.85 | 18 37.35 62.65 | 137 47.62 58.73 | 6R | 4 | .14 | 1 | 3R | 1 | .07 | 1 | 10R | 3 | .10 | 5 | 3R | 2 | .12 | 3 | 5R | 3 | .28 | 3 | ||||
11R | 6 | .07 | 4 | 8R | 5 | .09 | 3 | 12R | 3 | .14 | 6 | 11R | 4 | .12 | 2 |
福岡 G3福岡ソフトバンクホークス杯 ~優勝戦~
本命は1塩田手!
対抗は4大上選手!
以下、3里岡選手、2岡瀬選手が続きます!
券種:3連単
12月5日
福岡12R 16:30締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【4-1-2】
【4-1-3】
【4-2-3】
【4-3-2】