枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4831 / A1 羽野 直也 | 福岡/福岡 25歳/52.1kg | F1 L0 0.14 | 7.07 51.54 73.85 | 6.05 42.86 57.14 | 13 32.14 45.24 | 39 34.21 51.32 | 12R | 6 | .35 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 4908 / A1 上田 龍星 | 大阪/大阪 25歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 6.63 49.04 63.46 | 4.37 26.32 36.84 | 38 47.83 62.32 | 11 30.26 39.47 | 3R | 4 | .23 | 1 | ||||||||||||||||||||
10R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4857 / A2 加藤 翔馬 | 兵庫/兵庫 23歳/53.2kg | F0 L0 0.17 | 5.68 39.66 60.34 | 5.05 27.27 47.27 | 25 36.90 61.90 | 70 27.12 44.07 | 4R | 3 | .09 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 4561 / A1 藤山 翔大 | 大阪/大阪 29歳/51.1kg | F1 L0 0.18 | 5.73 37.40 54.20 | 5.87 40.00 57.78 | 52 27.69 38.46 | 73 33.33 55.56 | 8R | 2 | .19 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4715 / A2 村上 遼 | 長崎/長崎 28歳/51.2kg | F0 L0 0.18 | 6.59 47.83 69.57 | 5.73 45.45 63.64 | 43 35.80 54.32 | 13 32.43 43.24 | 10R | 2 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 4739 / A1 中村 晃朋 | 香川/香川 28歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.45 35.79 51.58 | 2.86 14.29 14.29 | 57 36.00 54.67 | 43 45.59 66.18 | 4R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||||||
8R | 3 | .15 | 5 |
びわこ G1ヤングダービー ~予選~
本命は2上田選手!
初日は2連勝とモーターも数字通りで良さそうな気配です!
対抗は1羽野選手!
ドリーム戦は6コースから6着でしたが1号艇のここは負けられないところだと思います!
以下、4藤山選手や5村上選手が続きます!
券種:3連単
9月18日
びわこ11R 16:00締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-5】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-1】
【2-4-5】
【2-5-1】
【2-5-4】