枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4049 / A1 荒川 健太 | 三重/三重 41歳/54.9kg | F0 L0 0.19 | 6.36 43.80 63.64 | 7.17 41.67 83.33 | 48 36.17 53.19 | 65 32.24 47.37 | 2R | 6 | .12 | 2 | 8R | 4 | .17 | 1 | 2R | 4 | .28 | 1 | 4R | 4 | .15 | 2 | ||||
9R | 2 | .18 | 1 | 11R | 1 | .34 | 4 | 9R | 3 | .14 | 1 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
2 | 4254 / A2 川島 圭司 | 滋賀/滋賀 38歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 5.52 38.78 51.02 | 5.19 35.16 43.96 | 20 23.53 35.29 | 54 26.87 44.03 | 1R | 4 | .18 | 3 | 4R | 4 | .19 | 3 | 2R | 3 | .24 | 3 | 5R | 2 | .17 | 2 | ||||
8R | 1 | .14 | 1 | 12R | 2 | .15 | 3 | 11R | 6 | .15 | 4 | 11R | 4 | .17 | 1 | ||||||||||||
3 | 4540 / A2 相原 利章 | 東京/東京 34歳/52.4kg | F0 L0 0.15 | 5.67 37.10 59.68 | 5.81 46.88 59.38 | 29 31.13 54.30 | 32 30.97 49.68 | 4R | 5 | .28 | 3 | 6R | 3 | .25 | 3 | 7R | 1 | .16 | 5 | 2R | 5 | .11 | 3 | ||||
11R | 2 | .20 | 2 | 12R | 4 | .18 | 2 | 12R | 4 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3946 / A1 赤岩 善生 | 愛知/愛知 46歳/53.4kg | F0 L0 0.13 | 7.65 56.25 75.00 | 7.53 53.33 70.00 | 41 33.33 50.91 | 66 34.62 55.13 | 7R | 2 | .16 | 2 | 4R | 2 | .13 | 2 | 4R | 2 | .10 | 2 | 8R | 1 | .14 | 1 | ||||
12R | 2 | .16 | 6 | 10R | 2 | .27 | 2 | 12R | 1 | .06 | 1 | 12R | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||
5 | 3941 / A1 池田 浩二 | 愛知/愛知 43歳/52.0kg | F1 L0 0.13 | 8.18 65.26 72.63 | 8.00 57.14 71.43 | 58 41.95 54.60 | 64 25.98 40.16 | 8R | 3 | .11 | 3 | 9R | 5 | .12 | 2 | 6R | 2 | .11 | 2 | 5R | 1 | .12 | 1 | ||||
12R | 6 | .20 | 5 | 12R | 1 | .11 | 2 | 10R | 3 | .07 | 4 | 10R | 4 | .10 | 2 | ||||||||||||
6 | 3251 / A2 平石 和男 | 埼玉/埼玉 55歳/51.0kg | F0 L0 0.19 | 5.82 42.57 56.76 | 5.17 20.00 36.67 | 16 41.51 58.02 | 25 40.00 56.88 | 7R | 1 | .26 | 3 | 3R | 2 | .22 | 1 | 3R | 3 | .16 | 4 | 6R | 3 | .12 | 3 | ||||
11R | 4 | .22 | 4 | 9R | 2 | .16 | 3 | 10R | 4 | .08 | 3 | 11R | 5 | .21 | 2 |
びわこ 第2回京都新聞杯 ~優勝戦~
本命は5池田選手!
対抗は1荒川選手!
以下、4赤岩選手、3相原選手が続きます!
券種:3連単
2月25日
びわこ12R 16:10締切
【1-3-4】
【1-4-3】
【1-5-3】
【1-5-4】
【5-1-3】
【5-1-4】
【5-3-1】
【5-3-4】
【5-4-1】
【5-4-3】