枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4074 / A1 柳沢 一 | 愛知/愛知 40歳/51.0kg | F0 L0 0.13 | 6.80 45.90 62.30 | 5.06 16.67 38.89 | 64 31.87 53.85 | 52 30.67 50.67 | 8R | 2 | .16 | 1 | 6R | 5 | .20 | 1 | 7R | 6 | .16 | 2 | 8R | 2 | .09 | 1 | 7R | 4 | .02 | 1 | ||||
12R | 1 | .16 | 1 | 10R | 4 | .20 | 3 | 11R | 3 | .23 | 3 | 12R | 1 | .12 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
2 | 4276 / A1 鈴木 勝博 | 愛知/愛知 38歳/51.5kg | F0 L0 0.13 | 7.28 63.36 74.81 | 7.03 58.97 66.67 | 73 30.00 50.83 | 35 25.84 44.94 | 1R | 1 | .22 | 1 | 3R | 5 | .12 | 2 | 6R | 4 | .05 | 1 | 6R | 4 | .17 | 2 | 4R | 5 | .19 | 3 | ||||
12R | 5 | .09 | 2 | 12R | 3 | .23 | 2 | 10R | 2 | .08 | 2 | 12R | 2 | .18 | 3 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4494 / A1 河合 佑樹 | 静岡/静岡 34歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.20 55.63 71.83 | 7.32 56.67 76.67 | 17 34.44 48.89 | 71 27.55 40.82 | 6R | 3 | .13 | 1 | 7R | 4 | .16 | 2 | 4R | 3 | .21 | 2 | 1R | 1 | .26 | 1 | 6R | 6 | .27 | 3 | ||||
12R | 2 | .14 | 3 | 12R | 1 | .23 | 1 | 9R | 6 | .16 | 5 | 9R | 5 | .06 | 1 | 10R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
4 | 4908 / A1 上田 龍星 | 大阪/大阪 26歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.08 55.46 71.43 | 0.00 0.00 0.00 | 43 28.33 50.00 | 51 35.63 47.13 | 7R | 6 | .31 | 3 | 4R | 5 | .32 | 2 | 1R | 1 | .16 | 1 | 5R | 1 | .19 | 1 | 3R | 6 | .19 | 5 | ||||
12R | 3 | .11 | 4 | 9R | 2 | .13 | 3 | 12R | 4 | .17 | 2 | 11R | 5 | .11 | 1 | 10R | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||
5 | 4856 / A1 豊田 健士郎 | 三重/三重 25歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.67 53.09 65.43 | 7.03 52.89 73.55 | 28 28.72 44.68 | 27 32.26 46.24 | 3R | 5 | .22 | 1 | 1R | 1 | .15 | 1 | 8R | 2 | .16 | 2 | 4R | 6 | .38 | 4 | 8R | 5 | .09 | 1 | ||||
12R | 4 | .30 | 6 | 8R | 3 | .10 | 3 | 12R | 1 | .10 | 1 | 10R | 4 | .20 | 2 | 12R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||
6 | 4754 / A2 松尾 充 | 三重/三重 33歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.72 39.42 57.69 | 6.17 45.79 58.88 | 29 39.67 57.85 | 60 36.73 54.08 | 4R | 2 | .17 | 1 | 7R | 6 | .15 | 4 | 6R | 3 | .06 | 2 | 6R | 3 | .18 | 4 | 5R | 1 | .20 | 1 | ||||
11R | 1 | .22 | 1 | 11R | 5 | .34 | 5 | 11R | 4 | .14 | 6 | 11R | 4 | .10 | 2 |
津 中京スポーツスプラッシュキング決定戦 ~優勝戦~
本命は1柳沢選手!
対抗は3河合選手!
以下、2鈴木選手、4上田選手が続きます!
券種:3連単
2月4日
津12R 16:15締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-4-1】