枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3941 / A1 池田 浩二 | 愛知/愛知 43歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 8.13 62.89 72.16 | 8.12 56.00 72.00 | 25 34.59 52.20 | 51 28.24 51.91 | 6R | 4 | .14 | 2 | 8R | 2 | .05 | 1 | 7R | 5 | .05 | 2 | 6R | 4 | .22 | 1 | 7R | 4 | .13 | 2 | ||||
12R | 1 | .08 | 1 | 12R | 4 | .06 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | 12R | 1 | .24 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3721 / A1 守田 俊介 | 滋賀/京都 46歳/52.8kg | F0 L0 0.12 | 8.05 65.45 83.64 | 5.50 30.00 30.00 | 15 26.95 43.97 | 62 27.34 48.44 | 5R | 2 | .12 | 2 | 3R | 3 | .12 | 2 | 4R | 4 | .06 | 3 | 7R | 3 | .20 | 2 | 3R | 4 | .08 | 3 | ||||
10R | 4 | .07 | 1 | 12R | 1 | .06 | 2 | 11R | 3 | .08 | 2 | 12R | 1 | .06 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
3 | 4084 / A1 杉山 正樹 | 愛知/愛知 42歳/52.1kg | F1 L0 0.15 | 7.18 55.26 74.34 | 6.45 41.38 65.52 | 73 40.63 60.00 | 34 30.97 44.52 | 11R | 1 | .30 | 1 | 7R | 6 | .28 | 3 | 3R | 3 | .18 | 3 | 3R | 2 | .25 | 2 | 1R | 4 | .17 | 1 | ||||
12R | 4 | .07 | 1 | 8R | 5 | .15 | 2 | 10R | 1 | .17 | 5 | 12R | 4 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4053 / B2 芦澤 望 | 東京/千葉 44歳/54.1kg | F0 L0 0.13 | 6.63 46.03 73.02 | 5.97 45.95 56.76 | 75 25.42 34.75 | 79 26.36 39.53 | 5R | 3 | .13 | 1 | 9R | 5 | .24 | 2 | 6R | 1 | .17 | 2 | 7R | 2 | .16 | 3 | 2R | 4 | .19 | 2 | ||||
9R | 2 | .17 | 2 | 11R | 5 | .19 | 4 | 11R | 6 | .08 | 3 | 11R | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4594 / B1 谷川 祐一 | 滋賀/滋賀 40歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.59 37.72 53.51 | 0.00 0.00 0.00 | 23 45.40 63.79 | 52 27.73 43.70 | 4R | 5 | .21 | 3 | 5R | 4 | .24 | 4 | 2R | 1 | .04 | 1 | 5R | 2 | .11 | 2 | 3R | 3 | .07 | 2 | ||||
11R | 5 | .06 | 4 | 12R | 3 | .03 | 1 | 11R | 3 | .09 | 2 | 10R | 3 | .05 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4022 / A2 待鳥 雄紀 | 福岡/福岡 41歳/55.0kg | F0 L0 0.16 | 5.85 43.20 57.60 | 8.22 66.67 88.89 | 56 34.64 54.90 | 75 29.01 46.56 | 7R | 3 | .16 | 2 | 1R | 4 | .09 | 3 | 1R | 1 | .09 | 1 | 4R | 2 | .05 | 4 | 5R | 3 | .09 | 2 | ||||
11R | 5 | .21 | 3 | 10R | 5 | .18 | 1 | 11R | 2 | .19 | 3 | 10R | 4 | .17 | 3 |
多摩川 第28回神奈川新聞社賞 ~優勝戦~
本命は1池田選手!
対抗は4芦澤選手!
以下、2守田選手、3杉山選手が続きます!
券種:3連単
2月5日
浜名湖12R 16:40締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【4-1-2】
【4-1-3】
【4-2-3】
【4-3-2】