枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 3874 / A1 山本 寛久 | 岡山/岡山 45歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.97 41.49 58.51 | 6.40 46.67 56.67 | 67 35.22 43.40 | 46 40.24 55.62 | 6R | 4 | .17 | 1 | 12R | 5 | .21 | 3 | 2R | 2 | .05 | 1 | 2R | 3 | .26 | 1 | ||||
11R | 1 | .04 | 1 | 10R | 6 | .21 | 3 | 10R | 4 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 4604 / A1 岩瀬 裕亮 | 愛知/愛知 33歳/52.6kg | F0 L0 0.13 | 7.09 46.07 70.79 | 5.88 35.29 64.71 | 15 38.20 58.99 | 71 39.78 55.25 | 4R | 3 | .17 | 2 | 5R | 5 | .17 | 3 | 11R | 4 | .13 | 3 | 4R | 3 | .19 | 1 | ||||
12R | 6 | .08 | 2 | 12R | 1 | .12 | 1 | 8R | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4311 / A1 岡村 仁 | 大阪/大阪 37歳/53.0kg | F0 L0 0.15 | 7.10 54.89 72.93 | 6.85 40.00 65.00 | 57 34.64 53.63 | 64 37.14 59.43 | 7R | 6 | .31 | 2 | 9R | 4 | .13 | 3 | 2R | 5 | .16 | 2 | 6R | 4 | .05 | 1 | ||||
12R | 2 | .07 | 3 | 7R | 3 | .13 | 2 | 10R | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5095 / B2 小原 聡将 | 東京/千葉 27歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 4.63 20.00 41.25 | 3.08 10.81 27.03 | 39 42.44 63.37 | 37 38.73 51.45 | 2R | 5 | .23 | 1 | 5R | 1 | .09 | 1 | 7R | 2 | .10 | 1 | 3R | 6 | .19 | 4 | ||||
11R | 4 | .09 | 2 | 12R | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 3708 / A2 岡部 貴司 | 岡山/岡山 47歳/52.9kg | F0 L0 0.17 | 5.55 37.60 52.00 | 6.52 57.14 61.90 | 50 41.52 56.14 | 41 38.71 54.30 | 5R | 2 | .22 | 1 | 8R | 5 | .14 | 1 | 5R | 4 | .14 | 3 | 11R | 3 | .07 | 1 | ||||
10R | 6 | .25 | 5 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 31歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.14 44.19 66.28 | 7.50 50.00 83.33 | 66 32.34 41.32 | 18 26.12 43.28 | 5R | 6 | .19 | 3 | 4R | 4 | .16 | 1 | 8R | 5 | .07 | 2 | 5R | 3 | .22 | 3 | ||||
12R | 3 | .11 | 4 | 12R | 1 | .14 | 1 | 9R | 2 | .13 | 2 |
江戸川 第10回ボートレース研究ファン感謝祭 ~優勝戦~
本命は1山本選手!
対抗は6磯部選手!
以下、2岩瀬選手、3岡村選手が続きます!
券種:3連単
2月6日
江戸川12R 16:20締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【6-1-2】
【6-1-3】
【6-2-3】
【6-3-2】