枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3978 / A1 齊藤 仁 | 東京/東京 43歳/50.5kg | F0 L0 0.15 | 6.94 50.00 67.61 | 6.92 49.02 70.59 | 23 42.35 62.35 | 68 40.24 54.44 | 12R | 3 | .16 | 2 | 4R | 4 | .27 | 1 | 6R | 6 | .29 | 2 | 8R | 2 | .21 | 1 | 2R | 6 | .26 | 2 | ||||
12R | 1 | .16 | 1 | 12R | 1 | .15 | 1 | 12R | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3888 / A1 山本 英志 | 東京/広島 45歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 6.36 51.18 66.93 | 6.32 48.81 65.48 | 32 31.68 46.58 | 43 34.88 55.81 | 12R | 4 | .13 | 4 | 6R | 2 | .11 | 2 | 3R | 6 | .12 | 1 | 4R | 5 | .14 | 2 | 4R | 6 | .14 | 4 | ||||
10R | 1 | .17 | 1 | 10R | 1 | .11 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3807 / B1 岡部 哲 | 埼玉/埼玉 46歳/52.1kg | F0 L0 0.17 | 4.20 18.00 34.00 | 6.63 56.67 73.33 | 30 46.99 60.24 | 47 44.12 61.18 | 11R | 3 | .14 | 2 | 2R | 1 | .13 | 1 | 11R | 2 | .29 | 2 | 6R | 4 | .14 | 2 | 4R | 5 | .15 | 6 | ||||
11R | 5 | .11 | 3 | 10R | 6 | .22 | 2 | 12R | 2 | .18 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 3666 / B1 内野 省一 | 愛知/愛知 50歳/52.9kg | F0 L0 0.16 | 5.19 33.33 50.00 | 6.04 46.43 60.71 | 70 42.77 60.12 | 10 27.81 39.74 | 5R | 1 | .21 | 1 | 6R | 5 | .15 | 5 | 7R | 3 | .06 | 1 | 4R | 2 | .11 | 1 | 5R | 3 | .03 | 4 | ||||
10R | 4 | .08 | 2 | 12R | 6 | .14 | 4 | 11R | 4 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4572 / A2 渡部 悟 | 大阪/大阪 32歳/56.3kg | F0 L0 0.15 | 5.51 39.53 52.33 | 5.19 35.14 45.95 | 58 31.82 50.00 | 51 34.10 53.18 | 3R | 2 | .11 | 1 | 9R | 1 | .09 | 1 | 8R | 6 | .19 | 2 | 9R | 3 | .20 | 2 | 5R | 2 | .06 | 6 | ||||
10R | 5 | .08 | 6 | 12R | 4 | .14 | 5 | 12R | 5 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 4847 / A2 佐藤 隆太郎 | 東京/東京 26歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 5.12 25.49 50.98 | 6.60 55.00 80.00 | 26 35.50 50.30 | 55 42.51 55.69 | 7R | 3 | .28 | 2 | 4R | 5 | .27 | 6 | 7R | 5 | .16 | 2 | 2R | 3 | .11 | 2 | 7R | 1 | .13 | 1 | ||||
11R | 2 | .12 | 2 | 9R | 1 | .14 | 3 | 11R | 6 | .18 | 3 |
江戸川 第19回日本モーターボート選手会会長賞 ~優勝戦~
本命は1齊藤選手!
今節はオール2連対と絶好調!ここも逃げ切れると思います!
対抗は2山本選手!
以下、3岡部選手、6佐藤選手が続きます!
券種:3連単
2月8日
江戸川12R 16:10締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-6】
【2-6-3】