枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4498 / A2 宮本 夏樹 | 長崎/長崎 34歳/53.2kg | F0 L0 0.17 | 5.27 39.22 48.04 | 5.51 42.86 51.43 | 43 36.96 51.45 | 125 31.86 44.25 | 4R | 1 | .20 | 1 | 6R | 4 | .21 | 3 | 3R | 3 | .13 | 1 | 1R | 6 | .18 | 3 | 6R | 4 | .15 | 3 | ||||
9R | 5 | .13 | 4 | 12R | 2 | .15 | 2 | 9R | 3 | .09 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4852 / A2 川原 祐明 | 香川/愛媛 27歳/51.5kg | F1 L0 0.14 | 5.94 42.28 61.79 | 6.32 36.36 68.18 | 72 27.27 43.43 | 169 32.48 47.86 | 3R | 2 | .19 | 3 | 3R | 4 | .26 | 1 | 4R | 5 | .16 | 5 | 7R | 5 | .18 | 2 | 4R | 4 | .15 | 2 | ||||
12R | 6 | .15 | 3 | 11R | 1 | .13 | 3 | 11R | 3 | .24 | 1 | 12R | 1 | .11 | 1 | 10R | 2 | .15 | 1 | ||||||||||||
3 | 4679 / A2 植田 太一 | 福岡/福岡 32歳/56.1kg | F1 L0 0.14 | 5.00 31.82 44.32 | 4.78 31.34 47.76 | 14 43.80 57.85 | 147 42.15 54.55 | 9R | 3 | .08 | 6 | 6R | 5 | .22 | 5 | 1R | 5 | .13 | 4 | 1R | 1 | .13 | 1 | 8R | 1 | .07 | 1 | ||||
11R | 2 | .15 | 1 | 7R | 4 | .17 | 3 | 10R | 3 | .16 | 1 | 12R | 4 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4171 / A1 榎 幸司 | 長崎/長崎 39歳/52.0kg | F1 L0 0.16 | 6.55 52.75 68.13 | 5.66 37.50 53.13 | 30 30.07 47.55 | 130 28.44 44.95 | 4R | 6 | .18 | 3 | 8R | 1 | .17 | 1 | 6R | 3 | .18 | 2 | 3R | 4 | .12 | 3 | 2R | 4 | .29 | 3 | ||||
12R | 2 | .17 | 2 | 12R | 5 | .19 | 4 | 10R | 4 | .14 | 1 | 10R | 1 | .19 | 4 | 11R | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||
5 | 4287 / A1 今井 貴士 | 福岡/福岡 37歳/53.8kg | F0 L1 0.14 | 6.79 53.85 69.23 | 6.95 59.52 71.43 | 16 39.87 56.33 | 165 26.32 42.11 | 7R | 3 | .12 | 1 | 5R | 4 | .26 | 2 | 3R | 5 | .15 | 4 | 8R | 1 | .17 | 1 | 7R | 4 | .17 | 2 | ||||
12R | 1 | .18 | 1 | 11R | 5 | .14 | 6 | 10R | 2 | .14 | 3 | 12R | 5 | .17 | 3 | 12R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||
6 | 3577 / A2 向所 浩二 | 兵庫/兵庫 49歳/54.9kg | F1 L0 0.14 | 5.19 31.25 50.00 | 5.40 40.00 50.00 | 40 45.45 59.09 | 172 32.48 50.43 | 6R | 5 | .16 | 5 | 2R | 1 | .21 | 1 | 2R | 2 | .08 | 4 | 3R | 5 | .11 | 2 | 2R | 1 | .21 | 1 | ||||
11R | 3 | .06 | 1 | 11R | 4 | .14 | 4 | 12R | 2 | .08 | 5 | 10R | 5 | .12 | 2 |
福岡 ニッカン・コム杯 ~優勝戦~
本命は5今井選手!
対抗は1花本選手!
以下、4榎選手、2川原選手が続きます!
券種:3連単
3月10日
福岡12R 17:35締切
【1-2-4】
【1-4-2】
【1-5-2】
【1-5-4】
【5-1-2】
【5-1-4】
【5-2-1】
【5-2-4】
【5-4-1】
【5-4-2】