枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4381 / A2 田路 朋史 | 兵庫/兵庫 37歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.94 42.24 63.79 | 5.73 36.36 63.64 | 18 47.58 66.13 | 49 32.14 53.57 | 4R | 4 | .14 | 1 | 10R | 3 | .19 | 3 | 7R | 6 | .13 | 3 | 4R | 4 | .07 | 1 | 12R | 1 | .16 | 1 | 7R | 6 | .16 | 4 | ||||
9R | 1 | .20 | 1 | 12R | 5 | .13 | 2 | 11R | 2 | .13 | 2 | 12R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4052 / A1 興津 藍 | 徳島/兵庫 40歳/50.5kg | F0 L0 0.17 | 6.34 42.50 59.17 | 8.27 72.73 90.91 | 55 28.18 45.45 | 75 23.36 29.91 | 7R | 3 | .17 | 1 | 8R | 4 | .19 | 2 | 6R | 6 | .21 | 3 | 8R | 4 | .16 | 3 | 10R | 1 | .08 | 1 | 6R | 6 | .25 | 3 | ||||
12R | 2 | .07 | 1 | 12R | 1 | .10 | 1 | 10R | 5 | .23 | 6 | 12R | 1 | .10 | 1 | 11R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4824 / A1 松井 洪弥 | 三重/三重 29歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.29 43.75 64.29 | 5.61 38.10 53.57 | 45 37.90 54.03 | 74 35.58 48.08 | 4R | 6 | .21 | 4 | 1R | 1 | .14 | 1 | 3R | 4 | .08 | 1 | 3R | 4 | .12 | 1 | 9R | 1 | .11 | 1 | 3R | 6 | .12 | 4 | ||||
12R | 5 | .08 | 4 | 8R | 2 | .12 | 6 | 11R | 3 | .05 | 1 | 7R | 3 | .15 | 1 | 10R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4466 / A2 南 佑典 | 三重/三重 35歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.93 42.11 60.00 | 6.20 45.45 67.05 | 31 31.94 49.31 | 55 35.82 51.49 | 7R | 4 | .34 | 2 | 10R | 4 | .19 | 1 | 4R | 2 | .17 | 2 | 3R | 3 | .13 | 3 | 8R | 2 | .13 | 2 | 7R | 1 | .30 | 1 | ||||
11R | 1 | .15 | 1 | 12R | 3 | .31 | 6 | 12R | 6 | .12 | 5 | 11R | 3 | .08 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4161 / A1 黒柳 浩孝 | 愛知/愛知 40歳/52.9kg | F1 L0 0.15 | 5.70 36.71 53.16 | 4.93 28.57 42.86 | 11 29.51 48.36 | 43 41.94 53.23 | 3R | 5 | .27 | 6 | 9R | 2 | .25 | 2 | 5R | 1 | .25 | 2 | 4R | 6 | .13 | 5 | 12R | 3 | .20 | 3 | 8R | 1 | .14 | 1 | ||||
11R | 3 | .17 | 2 | 12R | 4 | .13 | 1 | 12R | 4 | .15 | 4 | 12R | 5 | .07 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4348 / A1 宮崎 奨 | 香川/香川 36歳/53.0kg | F0 L0 0.17 | 6.30 45.67 64.57 | 0.00 0.00 0.00 | 73 34.64 54.25 | 71 35.92 50.00 | 9R | 4 | .23 | 4 | 7R | 5 | .12 | 4 | 1R | 1 | .10 | 2 | 10R | 2 | .16 | 4 | 9R | 3 | .22 | 3 | 5R | 1 | .11 | 1 | ||||
12R | 6 | .12 | 6 | 12R | 3 | .15 | 3 | 7R | 2 | .10 | 1 | 10R | 5 | .18 | 2 |
津 津PRファイナル津王者決定戦 ~優勝戦~
本命は3松井選手!
対抗は1田路選手!
以下、2興津選手、5黒柳選手が続きます!
券種:3連単
3月17日
津12R 16:15締切
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-1】
【3-2-5】
【3-5-1】
【3-5-2】