枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3966 / A2 作間 章 | 東京/千葉 42歳/53.9kg | F0 L0 0.19 | 6.51 48.21 66.96 | 6.39 40.98 68.85 | 51 40.65 54.19 | 73 36.30 51.37 | 6R | 4 | .19 | 2 | 10R | 6 | .12 | 4 | 2R | 3 | .20 | 1 | 6R | 3 | .14 | 1 | 4R | 5 | .12 | 3 | ||||
11R | 2 | .11 | 4 | 7R | 5 | .24 | 1 | 10R | 1 | .10 | 1 | 10R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4543 / A1 重木 輝彦 | 兵庫/兵庫 34歳/51.0kg | F0 L0 0.19 | 6.29 45.16 62.90 | 6.70 50.00 60.00 | 38 42.94 62.58 | 57 36.31 47.13 | 1R | 4 | .28 | 3 | 8R | 2 | .19 | 4 | 9R | 5 | .07 | 1 | 7R | 2 | .20 | 3 | 3R | 5 | .11 | 5 | ||||
11R | 1 | .08 | 1 | 12R | 5 | .16 | 1 | 11R | 3 | .11 | 4 | 12R | 2 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3331 / A2 新美 恵一 | 愛知/愛知 53歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.12 45.13 63.72 | 6.73 56.67 68.33 | 60 35.26 54.49 | 64 36.42 55.49 | 3R | 4 | .16 | 3 | 3R | 4 | .12 | 3 | 6R | 4 | .01 | 1 | 4R | 3 | .08 | 2 | 6R | 4 | .20 | 2 | ||||
9R | 1 | .11 | 3 | 10R | 2 | .17 | 5 | 9R | 2 | .11 | 1 | 11R | 3 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3256 / A1 三角 哲男 | 東京/千葉 55歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.37 45.30 62.39 | 6.48 54.67 68.00 | 46 32.26 44.52 | 31 39.53 58.14 | 8R | 3 | .14 | 2 | 8R | 6 | .11 | 3 | 5R | 1 | .11 | 1 | 4R | 2 | .07 | 1 | 8R | 5 | .17 | 4 | ||||
12R | 1 | .04 | 3 | 10R | 4 | .10 | 1 | 10R | 5 | .17 | 2 | 12R | 1 | .23 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4066 / A2 東本 勝利 | 三重/三重 42歳/52.2kg | F1 L0 0.15 | 6.48 47.76 67.16 | 7.00 50.00 75.00 | 28 32.69 47.44 | 53 31.48 45.68 | 2R | 2 | .13 | 1 | 9R | 1 | .11 | 1 | 6R | 6 | .15 | 2 | 3R | 2 | .20 | 2 | 7R | 5 | .09 | 2 | ||||
11R | 6 | .11 | 2 | 11R | 3 | .19 | 1 | 10R | 4 | .18 | 4 | 11R | 1 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3681 / A2 山谷 央 | 東京/東京 48歳/51.5kg | F0 L0 0.13 | 6.95 54.87 74.34 | 6.69 50.00 67.92 | 66 27.39 44.59 | 72 36.88 54.38 | 3R | 3 | .10 | 1 | 9R | 5 | .14 | 2 | 4R | 2 | .19 | 4 | 4R | 4 | .14 | 3 | 3R | 4 | .08 | 2 | ||||
10R | 6 | .09 | 3 | 9R | 1 | .08 | 3 | 12R | 2 | .14 | 3 | 10R | 3 | .12 | 2 |
平和島 第21回日刊ゲンダイ杯 ~優勝戦~
本命は1作間選手!
対抗は3新美選手!
以下、4三角選手、6山谷選手が続きます!
券種:3連単
3月18日
平和島12R 16:35締切
【1-3-4】
【1-3-6】
【1-4-3】
【1-4-6】
【1-6-3】
【1-6-4】
【3-1-4】
【3-1-6】
【3-4-6】
【3-6-4】