枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4050 / A1 田口 節子 | 岡山/岡山 40歳/46.0kg | F0 L0 0.16 | 7.06 57.41 71.30 | 7.38 54.17 70.83 | 52 31.82 50.00 | 72 0.00 0.00 | 3R | 6 | .26 | 3 | 7R | 3 | .14 | 1 | 7R | 3 | .10 | 3 | 6R | 1 | .15 | 1 | 8R | 4 | .19 | 3 | ||||
9R | 4 | .16 | 1 | 12R | 2 | .01 | 1 | 12R | 1 | .07 | 1 | 11R | 5 | .07 | 2 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
2 | 4482 / A1 守屋 美穂 | 岡山/岡山 32歳/45.0kg | F0 L0 0.17 | 6.66 44.35 64.52 | 6.82 53.73 65.67 | 20 25.00 40.91 | 65 0.00 0.00 | 6R | 4 | .15 | 2 | 6R | 5 | .08 | 2 | 8R | 5 | .07 | 2 | 8R | 3 | .23 | 2 | 5R | 4 | .18 | 2 | ||||
12R | 1 | .07 | 2 | 10R | 2 | .12 | 1 | 12R | 3 | .18 | 3 | 12R | 1 | .09 | 1 | 11R | 1 | .22 | 1 | ||||||||||||
3 | 4387 / A1 平山 智加 | 香川/香川 35歳/46.5kg | F0 L0 0.16 | 6.53 38.10 59.05 | 0.00 0.00 0.00 | 38 56.82 72.73 | 28 33.33 55.56 | 5R | 5 | .26 | 3 | 7R | 4 | .21 | 2 | 6R | 6 | .17 | 4 | 5R | 4 | .11 | 2 | 4R | 5 | .16 | 2 | ||||
12R | 2 | .02 | 1 | 11R | 1 | .14 | 1 | 10R | 3 | .19 | 1 | 11R | 1 | .16 | 3 | 10R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
4 | 4065 / A1 金田 幸子 | 岡山/岡山 41歳/45.5kg | F0 L0 0.18 | 6.15 45.05 63.06 | 5.83 39.44 59.15 | 61 40.91 54.55 | 58 0.00 0.00 | 7R | 1 | .24 | 1 | 3R | 6 | .16 | 3 | 3R | 4 | .19 | 1 | 4R | 3 | .24 | 2 | 3R | 6 | .13 | 4 | ||||
12R | 5 | .12 | 3 | 11R | 3 | .18 | 3 | 8R | 1 | .08 | 1 | 12R | 2 | .13 | 3 | 10R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||
5 | 4450 / A1 平高 奈菜 | 香川/愛媛 33歳/47.0kg | F0 L0 0.13 | 6.52 46.83 62.70 | 6.54 45.76 69.49 | 46 27.27 50.00 | 18 22.22 44.44 | 7R | 5 | .11 | 2 | 5R | 5 | .10 | 2 | 3R | 2 | .20 | 2 | 5R | 1 | .13 | 1 | 6R | 4 | .26 | 4 | ||||
11R | 1 | .16 | 4 | 12R | 3 | .06 | 3 | 9R | 4 | .19 | 3 | 12R | 4 | .20 | 2 | 11R | 2 | .22 | 2 | ||||||||||||
6 | 4011 / A2 堀之内紀代子 | 岡山/岡山 41歳/46.0kg | F0 L0 0.15 | 6.20 48.00 61.60 | 6.03 47.06 58.82 | 19 11.63 30.23 | 49 0.00 0.00 | 8R | 6 | .13 | 3 | 3R | 2 | .16 | 1 | 5R | 1 | .11 | 2 | 7R | 1 | .08 | 1 | 7R | 4 | .11 | 3 | ||||
12R | 5 | .11 | 4 | 10R | 4 | .21 | 6 | 11R | 3 | .12 | 1 | 12R | 3 | .09 | 2 |
児島 ヴィーナスシリーズ第24戦第10回クラリスカップ ~優勝戦~
本命は3平山選手!
ここ一番の勝負強さでまくり差しを決めて欲しいです!
対抗は1田口選手!
以下、2守屋選手、4金田選手が続きます!
券種:3連単
3月19日
児島12R 16:46締切
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-2-4】
【3-4-1】