枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4685 / A1 島村 隆幸 | 徳島/高知 31歳/51.0kg | F0 L0 0.14 | 7.65 62.73 76.36 | 5.56 22.22 44.44 | 50 41.83 58.65 | 66 35.61 52.20 | 12R | 3 | .15 | 2 | 2R | 6 | .11 | 1 | 12R | 1 | .21 | 2 | ||||
10R | 4 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3780 / A1 魚谷 智之 | 兵庫/兵庫 46歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 7.36 52.63 72.63 | 7.33 50.00 83.33 | 68 39.91 58.26 | 68 36.84 52.15 | 12R | 2 | .19 | 1 | 6R | 5 | .23 | 1 | 6R | 3 | .19 | 1 | ||||
10R | 4 | .27 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 4939 / A1 宮之原 輝紀 | 東京/東京 24歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.47 49.38 62.96 | 6.81 51.85 74.07 | 52 39.91 54.26 | 27 30.85 44.68 | 12R | 4 | .17 | 3 | 5R | 6 | .27 | 3 | 11R | 1 | .10 | 1 | ||||
10R | 3 | .16 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4024 / A1 井口 佳典 | 三重/三重 44歳/52.4kg | F0 L0 0.14 | 7.40 55.37 67.77 | 6.69 46.15 57.69 | 19 33.85 50.77 | 15 35.82 49.25 | 8R | 5 | .19 | 2 | 7R | 3 | .27 | 2 | 5R | 2 | .15 | 1 | ||||
12R | 1 | .16 | 5 | 9R | 6 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4486 / A2 野村 誠 | 群馬/群馬 35歳/52.0kg | F1 L0 0.15 | 6.14 44.95 66.06 | 5.91 40.00 60.00 | 53 29.63 43.21 | 21 31.94 51.31 | 11R | 4 | .21 | 2 | 5R | 1 | .09 | 1 | 5R | 6 | .22 | 3 | ||||
6 | 4575 / A2 戸塚 邦好 | 東京/東京 33歳/52.0kg | F1 L0 0.14 | 5.42 32.22 52.22 | 5.98 44.07 67.80 | 71 26.11 38.89 | 25 34.31 54.90 | 10R | 3 | .24 | 2 | 2R | 5 | .14 | 4 | 2R | 6 | .19 | 3 | ||||
9R | 1 | .09 | 1 | 10R | 2 | .19 | 1 |
江戸川 第21回日刊ゲンダイ杯 ~優勝戦~
本命は1島村選手!
対抗は2魚谷選手!
以下、4井口選手、3宮之原選手が続きます!
券種:3連単
3月20日
江戸川12R 16:35締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-4】
【2-4-3】