枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4342 / A1 谷野 錬志 | 静岡/静岡 36歳/53.0kg | F1 L0 0.14 | 7.19 51.89 70.75 | 5.78 33.33 33.33 | 50 35.24 54.19 | 28 35.44 46.84 | 8R | 2 | .13 | 1 | 4R | 1 | .11 | 1 | 2R | 5 | .14 | 2 | 5R | 2 | .19 | 1 | 6R | 2 | .10 | 2 | 8R | 5 | .13 | 2 | ||||
12R | 4 | .11 | 3 | 10R | 4 | .26 | 2 | 12R | 1 | .09 | 1 | 12R | 1 | .12 | 1 | 12R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3737 / A1 上平 真二 | 広島/広島 47歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 7.05 48.54 71.84 | 7.61 53.06 77.55 | 53 29.18 44.21 | 32 33.33 51.39 | 5R | 2 | .13 | 3 | 2R | 3 | .17 | 2 | 6R | 5 | .20 | 1 | 4R | 1 | .15 | 1 | 7R | 4 | .26 | 3 | 6R | 5 | .30 | 3 | ||||
12R | 1 | .18 | 1 | 12R | 4 | .09 | 4 | 11R | 4 | .22 | 2 | 11R | 1 | .16 | 1 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3443 / A2 森 秋光 | 岡山/岡山 51歳/52.2kg | F0 L0 0.18 | 5.73 33.56 60.96 | 4.94 29.63 46.30 | 14 33.33 46.12 | 21 35.44 53.16 | 1R | 1 | .27 | 1 | 2R | 4 | .13 | 3 | 5R | 5 | .19 | 6 | 12R | 2 | .09 | 2 | 5R | 1 | .19 | 2 | 2R | 4 | .14 | 1 | ||||
6R | 2 | .12 | 3 | 11R | 3 | .08 | 2 | 10R | 3 | .29 | 5 | 10R | 4 | .09 | 3 | 10R | 4 | .03 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3499 / A1 市川 哲也 | 広島/広島 52歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.21 45.74 61.24 | 7.15 50.00 79.17 | 36 37.38 53.74 | 72 29.33 48.00 | 2R | 3 | .21 | 2 | 5R | 2 | .14 | 1 | 4R | 1 | .25 | 1 | 2R | 5 | .12 | 3 | 5R | 4 | .13 | 4 | 4R | 1 | .14 | 1 | ||||
11R | 4 | .12 | 2 | 12R | 1 | .17 | 1 | 9R | 3 | .27 | 6 | 9R | 1 | .15 | 1 | 10R | 2 | .00 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4657 / B1 江崎 一雄 | 福岡/福岡 33歳/52.2kg | F1 L0 0.14 | 4.52 26.09 44.93 | 4.68 31.82 40.91 | 38 43.19 61.97 | 52 41.56 58.44 | 3R | 2 | .09 | 3 | 1R | 5 | .06 | 1 | 4R | 3 | .22 | 3 | 3R | 4 | .16 | 4 | 6R | 5 | .19 | 3 | 2R | 2 | .22 | 4 | ||||
10R | 1 | .12 | 1 | 12R | 6 | .06 | 3 | 10R | 4 | .12 | 3 | 11R | 3 | .10 | 3 | 11R | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3745 / A2 橋本 年光 | 兵庫/兵庫 46歳/52.4kg | F0 L0 0.18 | 5.77 36.15 59.23 | 6.59 48.28 68.97 | 29 38.00 58.00 | 42 39.53 54.65 | 5R | 5 | .09 | 4 | 1R | 1 | .12 | 2 | 3R | 4 | .11 | 3 | 5R | 5 | .11 | 2 | 8R | 1 | .11 | 1 | 4R | 2 | .19 | 2 | ||||
9R | 3 | .08 | 3 | 12R | 2 | .06 | 5 | 9R | 5 | .24 | 3 | 12R | 5 | .16 | 4 | 12R | 4 | .05 | 2 |
徳山 防長交通杯争奪戦 ~優勝戦~
本命は1谷野選手!
今節はオール3連対で特に1号艇では準優勝戦を含め4勝と完璧!ここもスンナリ逃げ切ると思います!
対抗は2上平選手!
以下、4市川選手、6橋本選手が続きます!
券種:3連単
3月21日
徳山12R 14:49締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-2】
【1-4-6】
【1-6-2】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-6】
【2-6-4】