枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4685 / A1 島村 隆幸 | 徳島/高知 30歳/51.0kg | F1 L0 0.13 | 6.82 48.91 64.96 | 6.56 33.33 44.44 | 49 40.43 57.45 | 38 60.00 60.00 | 7R | 2 | .22 | 1 | 5R | 6 | .13 | 3 | 9R | 4 | .17 | 1 | 6R | 3 | .22 | 3 | 8R | 4 | .13 | 3 | ||||
12R | 5 | .17 | 1 | 12R | 1 | .09 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | 12R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4297 / A1 山田 哲也 | 東京/千葉 38歳/50.5kg | F0 L0 0.12 | 6.74 55.08 64.41 | 7.45 50.00 75.00 | 48 33.33 45.10 | 34 30.00 30.00 | 5R | 6 | .08 | 6 | 9R | 4 | .10 | 5 | 8R | 2 | .14 | 1 | 3R | 5 | .18 | 2 | 4R | 3 | .10 | 2 | ||||
12R | 3 | .11 | 3 | 12R | 1 | .06 | 1 | 8R | 3 | .08 | 1 | 11R | 4 | .06 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4451 / A1 松崎 祐太郎 | 福岡/宮崎 33歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.59 48.57 67.14 | 6.60 50.00 60.00 | 47 48.94 68.09 | 57 63.64 63.64 | 6R | 1 | .15 | 1 | 4R | 6 | .21 | 5 | 6R | 2 | .12 | 3 | 1R | 1 | .14 | 1 | 5R | 4 | .11 | 3 | ||||
12R | 4 | .16 | 6 | 12R | 3 | .07 | 3 | 10R | 5 | .17 | 5 | 10R | 6 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4134 / A1 杉山 貴博 | 東京/千葉 40歳/51.5kg | F0 L0 0.17 | 6.11 44.34 59.43 | 5.95 35.00 50.00 | 42 36.54 59.62 | 47 20.00 60.00 | 8R | 6 | .15 | 3 | 5R | 2 | .10 | 2 | 1R | 1 | .17 | 1 | 7R | 1 | .10 | 1 | 5R | 6 | .18 | 4 | ||||
11R | 2 | .24 | 3 | 10R | 3 | .09 | 1 | 11R | 3 | .24 | 2 | 10R | 2 | .08 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4070 / A1 中村 亮太 | 長崎/長崎 40歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.75 51.96 66.67 | 7.67 71.43 76.19 | 30 19.23 40.38 | 71 18.18 45.45 | 4R | 2 | .00 | 6 | 10R | 1 | .16 | 1 | 7R | 4 | .24 | 2 | 5R | 3 | .23 | 4 | 7R | 5 | .08 | 3 | ||||
12R | 2 | .13 | 2 | 11R | 1 | .20 | 2 | 10R | 1 | .08 | 1 | 12R | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 | 佐賀/佐賀 39歳/53.1kg | F0 L0 0.15 | 4.83 24.11 42.86 | 4.36 25.00 39.29 | 13 37.74 50.94 | 45 60.00 90.00 | 5R | 4 | .06 | 3 | 4R | 3 | .18 | 3 | 3R | 2 | .39 | 4 | 5R | 5 | .09 | 1 | 3R | 2 | .09 | 1 | ||||
10R | 1 | .13 | 1 | 9R | 5 | .22 | 4 | 12R | 6 | .14 | 5 | 11R | 5 | .15 | 2 |
児島 児島テレポイント倶楽部杯 ~優勝戦~
本命は2山田選手!
3日目以降はオール2連対と完璧に仕上がっており、ここでも差しを決めて欲しいです!
対抗は1島村選手!
以下、3松崎選手、5中村選手が続きます!
券種:3連単
3月29日
児島12R 16:37締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-5】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-1】
【2-3-5】
【2-5-1】
【2-5-3】