枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4424 / A2 松尾 昂明 | 福岡/福岡 35歳/52.1kg | F0 L0 0.15 | 6.02 44.74 59.65 | 6.14 47.62 61.90 | 18 39.69 55.15 | 51 29.87 49.35 | 1R | 1 | .15 | 1 | 3R | 6 | .04 | 1 | 2R | 4 | .13 | 1 | 8R | 3 | .11 | 2 | ||||
11R | 2 | .22 | 2 | 12R | 5 | .11 | 4 | 9R | 4 | .15 | 1 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
2 | 4847 / A2 佐藤 隆太郎 | 東京/東京 26歳/52.5kg | F0 L0 0.14 | 6.39 46.34 73.17 | 5.93 35.71 50.00 | 66 38.46 54.36 | 31 36.07 50.27 | 9R | 6 | .11 | 3 | 1R | 1 | .15 | 1 | 8R | 4 | .13 | 1 | 7R | 4 | .11 | 転 | ||||
10R | 3 | .13 | 2 | 11R | 2 | .37 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3582 / A1 吉川 昭男 | 滋賀/滋賀 48歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.76 51.26 64.71 | 7.27 60.48 71.77 | 29 37.81 52.24 | 29 26.37 43.96 | 8R | 3 | .15 | 5 | 6R | 2 | .18 | 3 | 4R | 3 | .12 | 1 | 6R | 2 | .18 | 1 | ||||
12R | 1 | .06 | 1 | 10R | 2 | .13 | 1 | 12R | 2 | .22 | 2 | 10R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
4 | 4505 / A2 島田 賢人 | 埼玉/埼玉 32歳/53.6kg | F0 L0 0.15 | 6.15 44.44 65.19 | 4.89 31.58 42.11 | 11 24.11 41.96 | 22 29.93 49.64 | 3R | 6 | .23 | 3 | 2R | 5 | .43 | 4 | 7R | 5 | .11 | 2 | 4R | 5 | .19 | 5 | ||||
7R | 3 | .22 | 2 | 11R | 1 | .31 | 1 | 11R | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3966 / A2 作間 章 | 東京/千葉 41歳/52.9kg | F0 L0 0.21 | 6.55 48.78 69.92 | 5.96 39.13 69.57 | 58 32.11 49.47 | 35 30.77 48.72 | 7R | 2 | .33 | 3 | 2R | 2 | .39 | 3 | 7R | 4 | .12 | 1 | 2R | 5 | .22 | 5 | ||||
11R | 6 | .21 | 6 | 9R | 1 | .18 | 1 | 12R | 2 | .22 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4137 / A1 君島 秀三 | 滋賀/滋賀 40歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.57 44.72 64.23 | 6.98 51.35 64.86 | 49 19.20 29.60 | 48 29.14 46.36 | 6R | 3 | .19 | 2 | 5R | 1 | .12 | 1 | 3R | 5 | .24 | 6 | 1R | 1 | .14 | 1 | ||||
12R | 6 | .16 | 4 | 12R | 4 | .09 | 3 | 8R | 2 | .14 | 2 | 10R | 4 | .22 | 2 |
びわこ オールサンケイスポーツ杯 ~優勝戦~
本命は3吉川選手!
このメンバーの中では格上的存在でもあり進入するのか揺さぶりをかけながらまくり差しを決めて欲しいです!
対抗は1松尾選手!
以下、2佐藤選手、5作間選手が続きます!
券種:3連単
3月6日
びわこ12R 16:23締切
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-1】
【3-2-5】
【3-5-1】
【3-5-2】