枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3801 / B1 五反田 忍 | 大阪/大阪 48歳/48.7kg | F0 L0 0.18 | 5.28 37.70 52.46 | 5.81 47.62 57.14 | 15 0.00 0.00 | 23 0.00 0.00 | 6R | 5 | .14 | 2 | 9R | 4 | .16 | 1 | 2R | 3 | .16 | 3 | 3R | 3 | .18 | 2 | 6R | 4 | .03 | 1 | ||||
10R | 2 | .15 | 1 | 11R | 6 | .22 | 3 | 10R | 1 | .09 | 1 | 12R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4456 / A1 鎌倉 涼 | 大阪/大阪 32歳/45.5kg | F1 L0 0.16 | 7.36 56.32 78.16 | 7.00 54.55 77.27 | 32 0.00 0.00 | 58 0.00 0.00 | 2R | 1 | .18 | 1 | 6R | 5 | .25 | 1 | 6R | 2 | .19 | 1 | 5R | 3 | .19 | 2 | 4R | 4 | .27 | 4 | ||||
7R | 5 | .33 | 4 | 12R | 3 | .22 | 5 | 10R | 4 | .17 | 2 | 12R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||
3 | 4738 / A2 清埜 翔子 | 埼玉/埼玉 30歳/47.1kg | F0 L0 0.15 | 5.55 38.52 54.92 | 4.84 36.84 42.11 | 13 0.00 0.00 | 26 0.00 0.00 | 6R | 4 | .13 | 3 | 2R | 1 | .14 | 1 | 8R | 2 | .13 | 3 | 6R | 2 | .21 | 2 | 3R | 3 | .08 | 3 | ||||
11R | 3 | .31 | 3 | 12R | 5 | .19 | 6 | 11R | 6 | .14 | 6 | 10R | 5 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4450 / A1 平高 奈菜 | 香川/愛媛 34歳/47.0kg | F0 L0 0.15 | 6.81 43.86 61.40 | 7.17 65.22 73.91 | 38 0.00 0.00 | 72 0.00 0.00 | 4R | 4 | .16 | 3 | 7R | 5 | .27 | 3 | 7R | 3 | .10 | 2 | 1R | 1 | .10 | 1 | 8R | 1 | .08 | 1 | ||||
9R | 2 | .12 | 1 | 12R | 1 | .19 | 1 | 12R | 3 | .14 | 3 | 9R | 3 | .15 | 4 | 12R | 2 | .08 | 2 | ||||||||||||
5 | 4399 / A1 松本 晶恵 | 群馬/群馬 34歳/46.5kg | F1 L0 0.16 | 6.23 44.66 62.14 | 7.13 56.67 80.00 | 35 0.00 0.00 | 46 0.00 0.00 | 6R | 3 | .19 | 4 | 4R | 1 | .07 | 1 | 5R | 4 | .11 | 2 | 3R | 2 | .19 | 3 | 5R | 4 | .07 | 3 | ||||
12R | 2 | .15 | 2 | 9R | 5 | .23 | 4 | 12R | 1 | .13 | 1 | 9R | 5 | .12 | 2 | 11R | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||
6 | 4502 / A1 遠藤 エミ | 滋賀/滋賀 34歳/43.5kg | F0 L0 0.16 | 7.04 50.00 64.18 | 7.28 58.62 62.07 | 17 0.00 0.00 | 24 0.00 0.00 | 8R | 3 | .09 | 2 | 5R | 5 | .14 | 3 | 4R | 1 | .19 | 1 | 7R | 4 | .01 | 2 | 1R | 1 | .24 | 3 | ||||
12R | 1 | .11 | 1 | 10R | 4 | .11 | 4 | 9R | 2 | .13 | 6 | 11R | 3 | .09 | 1 | 10R | 3 | .11 | 2 |
三国 ヴィーナスシリーズ第24戦 三国プリンセスカップ ~優勝戦~
本命は2鎌倉選手!
対抗は1五反田選手!
以下、4平高選手、6遠藤選手が続きます!
券種:3連単
4月1日
三国12R 14:50締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-1】
【2-4-6】
【2-6-1】
【2-6-4】