枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3226 / A2 浦田 信義 | 東京/東京 55歳/51.5kg | F1 L0 0.17 | 4.86 26.88 41.94 | 5.31 35.56 55.56 | 43 42.20 58.72 | 23 39.23 56.94 | 10R | 3 | .21 | 2 | 7R | 5 | .06 | 4 | 6R | 5 | .09 | 3 | ||||||||||||
11R | 2 | .12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3596 / B1 河上 年昭 | 埼玉/岡山 51歳/51.5kg | F0 L0 0.18 | 4.44 27.59 41.38 | 5.10 31.71 56.10 | 22 26.98 48.68 | 38 32.11 52.29 | 2R | 1 | .09 | 4 | 7R | 1 | .12 | 3 | 1R | 3 | .22 | 落 | ||||||||||||
9R | 4 | .11 | 4 | 11R | 5 | .20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4933 / A2 板橋 侑我 | 静岡/静岡 24歳/52.0kg | F1 L0 0.14 | 6.09 44.76 62.86 | 6.25 46.43 64.29 | 69 38.64 52.27 | 52 41.59 57.52 | 4R | 6 | .18 | 5 | 9R | 4 | .19 | 5 | 5R | 2 | .15 | 4 | ||||||||||||
11R | 5 | .21 | 2 | 9R | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4082 / A2 濱崎 誠 | 大阪/大阪 41歳/52.0kg | F1 L0 0.17 | 5.68 41.35 53.85 | 6.50 46.43 66.07 | 58 31.34 49.75 | 61 32.37 45.41 | 10R | 6 | .20 | 3 | 6R | 3 | .09 | 1 | 11R | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||
10R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4405 / B1 南野 利騰 | 福井/石川 35歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.38 33.33 53.54 | 4.56 25.00 37.50 | 47 31.79 48.72 | 62 35.65 57.87 | 6R | 2 | .10 | 2 | 5R | 3 | .07 | 1 | 4R | 1 | .08 | 3 | ||||||||||||
10R | 6 | .15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3911 / A2 鈴木 猛 | 東京/東京 47歳/52.5kg | F1 L0 0.16 | 5.39 36.90 55.95 | 5.19 35.19 51.85 | 33 32.35 48.04 | 10 30.43 42.93 | 9R | 1 | .16 | 1 | 4R | 4 | .24 | 1 | 12R | 3 | .14 | 3 | ||||||||||||
10R | 2 | .24 | 2 |
江戸川 外向発売所開設9周年記念 富士通フロンテック杯 ~記者選抜戦~
本命は4濱崎選手!
今節はオール3連対と好調でここもまくりを決めて欲しいです!
対抗は1浦田選手!
以下、5南野選手、6鈴木選手が続きます!
券種:3連単
4月11日
江戸川12R 16:35締切
【1-4-5】
【1-4-6】
【1-5-6】
【1-6-5】
【4-1-5】
【4-1-6】
【4-5-1】
【4-5-6】
【4-6-1】
【4-6-5】