枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3757 / A2 畑 和宏 | 広島/広島 49歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.85 38.95 65.26 | 5.60 36.11 55.56 | 32 29.36 38.53 | 66 35.35 54.55 | 7R | 6 | .10 | 1 | 1R | 1 | .14 | 1 | 3R | 6 | .12 | 3 | ||||
11R | 3 | .11 | 2 | 6R | 3 | .09 | 2 | 10R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
2 | 3997 / A1 北村 征嗣 | 大阪/大阪 41歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.70 47.22 67.36 | 5.91 36.36 63.64 | 59 30.69 48.51 | 54 32.38 48.57 | 4R | 6 | .10 | 5 | 7R | 4 | .16 | 1 | 6R | 5 | .14 | 3 | ||||
12R | 2 | .25 | 2 | 12R | 1 | .24 | 1 | 11R | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||
3 | 4832 / A1 権藤 俊光 | 大阪/大阪 34歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.31 47.83 66.09 | 7.11 57.89 84.21 | 15 33.94 55.96 | 37 30.00 47.00 | 7R | 2 | .17 | 2 | 5R | 1 | .21 | 1 | 7R | 6 | .24 | 5 | ||||
12R | 6 | .25 | 4 | 10R | 5 | .13 | 2 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
4 | 4776 / A1 竹田 和哉 | 香川/愛媛 27歳/52.4kg | F0 L0 0.14 | 6.87 55.65 71.30 | 7.39 61.11 77.78 | 11 29.55 50.00 | 68 30.11 40.86 | 5R | 1 | .18 | 1 | 4R | 2 | .13 | 3 | 8R | 3 | .18 | 4 | ||||
12R | 5 | .21 | 6 | 11R | 5 | .03 | 1 | 12R | 2 | .08 | 2 | ||||||||||||
5 | 4512 / A1 高野 哲史 | 兵庫/兵庫 32歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.62 43.36 67.26 | 0.00 0.00 0.00 | 70 34.78 51.09 | 40 25.58 44.19 | 3R | 6 | .18 | 5 | 3R | 2 | .18 | 1 | 5R | 1 | .16 | 1 | ||||
12R | 4 | .23 | 3 | 10R | 1 | .07 | 1 | 10R | 2 | .18 | 2 | ||||||||||||
6 | 4395 / B1 下河 雅史 | 福岡/福岡 34歳/55.2kg | F0 L0 0.16 | 5.01 28.57 46.43 | 6.22 55.56 66.67 | 39 26.00 48.00 | 33 26.26 44.44 | 3R | 5 | .19 | 2 | 2R | 4 | .18 | 3 | 7R | 3 | .18 | 3 | ||||
10R | 4 | .20 | 4 | 6R | 1 | .07 | 1 | 11R | 3 | .18 | 2 |
宮島 第14回楽天銀行賞 ~優勝戦~
本命は1畑選手!
今節はオール3連対と絶好調で地元でのVに期待がかかります!
対抗は2北村選手!
以下、3権藤選手、5高野選手が続きます!
券種:3連単
4月17日
宮島12R 16:50締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-5】
【2-5-3】