枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4297 / A1 山田 哲也 | 東京/千葉 38歳/52.0kg | F0 L0 0.12 | 6.86 54.78 66.09 | 7.19 50.00 68.75 | 38 0.00 0.00 | 58 27.35 44.44 | 7R | 4 | .08 | 1 | 6R | 2 | .11 | 2 | 6R | 5 | .11 | 1 | ||||
12R | 1 | .11 | 2 | 10R | 5 | .16 | 2 | 12R | 3 | .16 | 3 | ||||||||||||
2 | 4335 / A1 若林 将 | 東京/千葉 37歳/52.7kg | F0 L0 0.15 | 7.03 56.14 75.44 | 0.00 0.00 0.00 | 28 0.00 0.00 | 51 27.78 46.03 | 5R | 6 | .19 | 3 | 7R | 4 | .11 | 1 | 2R | 4 | .07 | 1 | ||||
12R | 3 | .14 | 5 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4581 / A2 吉村 誠 | 静岡/静岡 31歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 5.79 37.40 57.72 | 5.48 38.10 47.62 | 29 0.00 0.00 | 45 42.74 56.41 | 2R | 5 | .11 | 2 | 7R | 1 | .16 | 2 | 12R | 2 | .10 | 2 | ||||
9R | 3 | .13 | 1 | 11R | 4 | .20 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 3940 / A1 飯山 泰 | 東京/長野 43歳/52.2kg | F0 L0 0.13 | 6.28 46.04 61.87 | 5.83 27.78 55.56 | 41 0.00 0.00 | 13 26.85 47.22 | 6R | 2 | .02 | 1 | 8R | 5 | .11 | 3 | 5R | 3 | .08 | 1 | ||||
12R | 4 | .12 | 3 | 12R | 1 | .14 | 1 | 9R | 4 | .09 | 4 | ||||||||||||
5 | 3713 / A1 伊藤 誠二 | 愛知/愛知 46歳/52.6kg | F1 L0 0.13 | 5.82 38.05 56.64 | 6.41 44.83 68.97 | 1 0.00 0.00 | 56 37.69 59.23 | 3R | 3 | .16 | 1 | 5R | 3 | .16 | 5 | 7R | 4 | .10 | 1 | ||||
12R | 2 | .12 | 1 | 9R | 5 | .31 | 4 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
6 | 3792 / A1 田中 豪 | 東京/東京 48歳/52.8kg | F0 L0 0.16 | 5.94 44.79 62.50 | 6.05 40.91 68.18 | 23 0.00 0.00 | 14 43.08 53.08 | 11R | 2 | .16 | 2 | 3R | 6 | .14 | 4 | 4R | 1 | .18 | 2 | ||||
9R | 1 | .19 | 1 | 11R | 4 | .21 | 3 |
浜名湖 スポーツ報知ビクトリーカップ ~優勝戦~
本命は2若林選手!
2日目から3連勝と調子を上げてきており、ここも差しを決めてくれると思います!
対抗は1山田選手!
以下、4飯山選手、5伊藤選手が続きます!
券種:3連単
4月19日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-5】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-1】
【2-4-5】
【2-5-1】
【2-5-4】