枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4220 / A2 深川 和仁 | 香川/香川 40歳/52.5kg | F1 L0 0.15 | 5.96 44.09 59.06 | 5.92 38.46 61.54 | 58 40.85 60.56 | 172 32.59 50.37 | 6R | 2 | .19 | 2 | 5R | 1 | .17 | 1 | 7R | 3 | .17 | 1 | 10R | 2 | .16 | 3 | 4R | 4 | .15 | 1 | ||||
10R | 5 | .19 | 2 | 9R | 4 | .11 | 1 | 12R | 6 | .21 | 6 | 11R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3853 / A2 岩崎 正哉 | 福岡/福岡 49歳/55.6kg | F0 L0 0.18 | 5.84 43.48 55.65 | 6.58 52.54 71.19 | 21 38.41 56.52 | 171 41.61 59.85 | 3R | 2 | .14 | 1 | 4R | 1 | .15 | 1 | 6R | 6 | .38 | 4 | 3R | 4 | .16 | 2 | 5R | 3 | .20 | 4 | ||||
9R | 3 | .08 | 2 | 10R | 5 | .29 | 3 | 8R | 1 | .22 | 1 | 10R | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4357 / A1 田中 和也 | 大阪/大阪 37歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.00 49.00 72.00 | 7.15 37.04 70.37 | 75 40.71 58.57 | 106 26.62 42.45 | 7R | 4 | .11 | 1 | 5R | 4 | .11 | 5 | 3R | 3 | .19 | 2 | 5R | 3 | .13 | 5 | 7R | 4 | .13 | 4 | ||||
12R | 2 | .17 | 1 | 12R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .13 | 1 | 10R | 4 | .15 | 5 | 12R | 3 | .23 | 1 | ||||||||||||
4 | 3436 / A2 柏野 幸二 | 岡山/岡山 52歳/51.0kg | F1 L0 0.14 | 5.72 39.67 54.55 | 5.57 21.43 64.29 | 74 43.67 55.06 | 170 36.64 55.73 | 4R | 2 | .19 | 1 | 6R | 3 | .14 | 2 | 4R | 1 | .06 | 1 | 6R | 3 | .13 | 3 | 2R | 4 | .17 | 3 | ||||
11R | 5 | .17 | 4 | 10R | 6 | .21 | 5 | 10R | 4 | .11 | 2 | 10R | 1 | .19 | 1 | 11R | 2 | .19 | 2 | ||||||||||||
5 | 4204 / B1 柴田 大輔 | 福岡/福岡 39歳/51.5kg | F1 L0 0.19 | 4.70 30.43 46.74 | 3.69 17.95 28.21 | 71 30.77 48.72 | 157 35.56 51.11 | 5R | 6 | .11 | 6 | 1R | 3 | .24 | 1 | 8R | 5 | .09 | 3 | 2R | 3 | .15 | 1 | 2R | 1 | .18 | 1 | ||||
9R | 2 | .11 | 2 | 6R | 1 | .08 | 1 | 12R | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4259 / A2 真庭 明志 | 長崎/長崎 38歳/52.1kg | F0 L0 0.16 | 5.78 38.69 56.93 | 5.59 35.29 52.94 | 44 35.60 52.36 | 160 35.56 51.85 | 5R | 5 | .13 | 4 | 2R | 2 | .09 | 2 | 4R | 4 | .18 | 2 | 7R | 2 | .12 | 4 | 1R | 1 | .11 | 1 | ||||
11R | 1 | .09 | 1 | 11R | 6 | .12 | 3 | 11R | 3 | .15 | 2 | 10R | 3 | .12 | 2 |
福岡 西日本スポーツ杯争奪戦 ~優勝戦~
本命は3田中選手!
対抗は1深川選手!
以下、2岩崎選手、4柏野選手が続きます!
券種:3連単
4月21日
福岡12R 18:00締切
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-1】
【3-2-4】
【3-4-1】
【3-4-2】