枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4851 / A1 関 浩哉 | 群馬/群馬 27歳/50.0kg | F0 L0 0.16 | 7.55 63.57 80.71 | 7.36 54.55 72.73 | 40 35.10 50.96 | 34 0.00 0.00 | 5R | 2 | .11 | 1 | 1R | 1 | .03 | 1 | 4R | 3 | .17 | 1 | ||||
11R | 4 | .12 | 2 | 6R | 5 | .14 | 2 | 12R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
2 | 4512 / A1 高野 哲史 | 兵庫/兵庫 33歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.34 38.30 60.99 | 6.51 43.48 63.77 | 28 37.98 59.13 | 52 0.00 0.00 | 1R | 1 | .19 | 1 | 6R | 2 | .18 | 1 | 3R | 3 | .07 | 6 | ||||
12R | 5 | .09 | 2 | 10R | 6 | .05 | 3 | 11R | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||
3 | 4095 / A1 福来 剛 | 東京/東京 40歳/52.0kg | F1 L0 0.12 | 7.55 60.45 75.37 | 9.13 75.00 87.50 | 15 37.85 54.67 | 40 0.00 0.00 | 6R | 4 | .02 | 1 | 2R | 1 | .18 | 1 | 5R | 3 | .13 | 1 | ||||
12R | 2 | .15 | 3 | 11R | 5 | .12 | 3 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
4 | 4061 / A1 萩原 秀人 | 福井/福井 42歳/53.5kg | F1 L0 0.14 | 6.88 53.98 69.91 | 8.67 77.78 100.00 | 25 43.37 62.24 | 11 0.00 0.00 | 8R | 1 | .19 | 2 | 9R | 2 | .09 | 1 | 8R | 1 | .31 | 1 | ||||
12R | 4 | .09 | 4 | 12R | 5 | .28 | 5 | 12R | 3 | .13 | 2 | ||||||||||||
5 | 4522 / A1 古澤 光紀 | 福岡/福岡 34歳/53.1kg | F1 L0 0.15 | 6.70 47.27 62.73 | 7.36 58.49 81.13 | 45 32.55 50.47 | 26 0.00 0.00 | 4R | 1 | .22 | 1 | 8R | 4 | .12 | 2 | 6R | 2 | .18 | 2 | ||||
12R | 3 | .14 | 5 | 11R | 2 | .14 | 6 | 11R | 3 | .12 | 2 | ||||||||||||
6 | 4004 / B1 山本 浩輔 | 長崎/長崎 44歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 4.78 24.44 45.56 | 4.00 15.63 37.50 | 9 38.32 51.87 | 29 0.00 0.00 | 1R | 5 | .18 | 4 | 8R | 2 | .06 | 4 | 6R | 1 | .15 | 1 | ||||
7R | 3 | .11 | 1 | 10R | 6 | .09 | 2 |
芦屋 山口シネマ杯 ~優勝戦~
本命は1関選手!
対抗は3福来選手!
以下、2高野選手、4萩原選手が続きます!
券種:3連単
4月23日
芦屋12R 14:40締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】