枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4344 / A1 新田 雄史 | 三重/三重 37歳/52.4kg | F0 L0 0.13 | 7.85 51.69 71.19 | 8.30 70.33 85.71 | 45 41.77 57.59 | 68 38.67 60.00 | 8R | 2 | .15 | 1 | 9R | 5 | .10 | 5 | 6R | 3 | .11 | 1 | 7R | 3 | .12 | 2 | 12R | 1 | .14 | 1 | 7R | 6 | .13 | 3 | ||||
12R | 1 | .09 | 1 | 11R | 4 | .16 | 2 | 12R | 1 | .11 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4227 / A1 安達 裕樹 | 三重/三重 39歳/52.2kg | F0 L0 0.16 | 6.56 47.68 63.58 | 6.94 50.00 68.75 | 47 41.92 63.64 | 54 36.96 55.98 | 7R | 3 | .21 | 2 | 6R | 4 | .19 | 2 | 8R | 5 | .15 | 2 | 6R | 6 | .10 | 4 | 11R | 1 | .11 | 1 | 6R | 6 | .16 | 4 | ||||
12R | 2 | .08 | 2 | 12R | 1 | .11 | 1 | 11R | 2 | .09 | 1 | 11R | 1 | .21 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4754 / A2 松尾 充 | 三重/三重 33歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 6.07 43.64 63.64 | 6.32 46.72 61.31 | 55 29.77 47.33 | 47 40.94 53.02 | 3R | 2 | .18 | 2 | 11R | 5 | .13 | 2 | 3R | 3 | .12 | 1 | 3R | 4 | .10 | 1 | 10R | 1 | .04 | 1 | 4R | 6 | .20 | 6 | ||||
8R | 6 | .09 | 5 | 11R | 1 | .11 | 1 | 9R | 4 | .24 | 2 | 10R | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4856 / A1 豊田 健士郎 | 三重/三重 26歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.79 46.30 70.37 | 7.04 53.57 74.29 | 63 38.10 58.50 | 28 32.89 55.26 | 4R | 6 | .13 | 4 | 1R | 1 | .12 | 1 | 7R | 4 | .13 | 2 | 9R | 3 | .38 | 3 | 7R | 1 | .07 | 1 | 2R | 6 | .21 | 1 | ||||
12R | 5 | .15 | 5 | 7R | 2 | .09 | 1 | 12R | 3 | .16 | 3 | 10R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4808 / A1 松尾 拓 | 三重/三重 33歳/50.0kg | F1 L0 0.12 | 6.00 39.81 50.49 | 6.86 54.03 67.74 | 25 32.05 47.44 | 45 39.23 53.85 | 6R | 4 | .17 | 1 | 2R | 6 | .18 | 3 | 10R | 2 | .24 | 3 | 1R | 1 | .09 | 1 | 8R | 5 | .07 | 1 | 4R | 4 | .12 | 3 | ||||
12R | 3 | .11 | 落 | 10R | 5 | .19 | 3 | 10R | 2 | .18 | 1 | 11R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3852 / B2 澤 大介 | 三重/三重 49歳/51.5kg | F0 L0 0.15 | 5.86 36.49 59.46 | 5.59 31.96 50.52 | 73 31.32 50.00 | 33 30.43 50.31 | 1R | 3 | .21 | 2 | 5R | 2 | .09 | 1 | 3R | 1 | .14 | 3 | 5R | 5 | .07 | 1 | 1R | 3 | .13 | 1 | 7R | 4 | .09 | 1 | ||||
10R | 4 | .17 | 5 | 11R | 6 | .18 | 3 | 7R | 2 | .11 | 3 | 12R | 5 | .08 | 2 |
津 スポーツニッポンパール賞競走 ~優勝戦~
本命は1新田選手!
対抗は2安達選手!
以下、3松尾選手、4豊田選手が続きます!
券種:3連単
4月28日
津12R 16:15締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-4-1】