枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 43歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.13 43.43 58.59 | 6.18 46.67 58.33 | 52 40.00 80.00 | 45 0.00 0.00 | 4R | 1 | .21 | 1 | 2R | 2 | .19 | 2 | 8R | 6 | .17 | 1 | 6R | 6 | .08 | 6 | ||||
9R | 4 | .02 | 1 | 11R | 5 | .16 | 2 | 12R | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4760 / A1 山崎 郡 | 大阪/大阪 32歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.25 52.50 66.67 | 6.59 44.83 55.17 | 68 0.00 0.00 | 63 0.00 0.00 | 1R | 1 | .11 | 1 | 6R | 3 | .17 | 4 | 6R | 2 | .21 | 2 | 5R | 6 | .09 | 1 | ||||
12R | 4 | .05 | 1 | 10R | 6 | .12 | 2 | 12R | 3 | .08 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4514 / A2 上條 嘉嗣 | 大阪/大阪 32歳/52.1kg | F1 L0 0.18 | 5.97 46.30 63.89 | 5.65 35.00 60.00 | 29 0.00 0.00 | 27 0.00 0.00 | 2R | 1 | .24 | 1 | 9R | 6 | .22 | 5 | 7R | 2 | .06 | 1 | 3R | 1 | .17 | 1 | ||||
8R | 4 | .34 | 5 | 11R | 4 | .23 | 5 | 10R | 4 | .05 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3736 / B2 岡本 猛 | 大阪/大阪 48歳/51.5kg | F0 L0 0.23 | 4.75 27.10 42.99 | 3.00 11.11 22.22 | 20 20.00 40.00 | 25 0.00 0.00 | 1R | 3 | .07 | 2 | 4R | 5 | .13 | 3 | 3R | 4 | .06 | 2 | 6R | 1 | .16 | 1 | ||||
11R | 2 | .09 | 1 | 10R | 2 | .05 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4788 / A2 小池 哲也 | 大阪/大阪 32歳/52.8kg | F1 L0 0.13 | 5.56 34.62 56.73 | 5.91 48.89 60.00 | 55 40.00 50.00 | 54 0.00 22.22 | 5R | 5 | .21 | 5 | 5R | 3 | .20 | 2 | 9R | 1 | .17 | 1 | 6R | 5 | .12 | 5 | ||||
10R | 2 | .13 | 3 | 11R | 4 | .18 | 3 | 11R | 4 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4709 / B1 岡村 将也 | 福岡/福岡 32歳/53.2kg | F1 L0 0.18 | 4.67 28.89 46.67 | 4.13 33.33 33.33 | 41 55.56 55.56 | 19 22.22 22.22 | 3R | 6 | .26 | 4 | 9R | 5 | .21 | 6 | 1R | 4 | .21 | 3 | 4R | 2 | .19 | 6 | ||||
9R | 3 | .05 | 2 | 7R | 1 | .08 | 2 | 12R | 5 | .08 | 2 |
三国 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル ~優勝戦~
本命は1金田選手!
対抗は2山崎選手!
以下、3上條選手、5小池選手が続きます!
券種:3連単
4月8日
三国12R 14:48締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-5】
【2-5-3】