枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4199 / A2 北川 潤二 | 愛知/愛知 39歳/52.7kg | F0 L0 0.16 | 6.63 50.48 72.38 | 5.90 42.65 57.35 | 29 0.00 11.11 | 59 31.43 52.86 | 7R | 1 | .19 | 1 | 9R | 4 | .09 | 1 | 5R | 3 | .11 | 3 | 7R | 4 | .15 | 2 | ||||
11R | 3 | .01 | 2 | 12R | 5 | .19 | 3 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3931 / A2 黒崎 竜也 | 三重/三重 45歳/51.0kg | F0 L0 0.16 | 6.24 47.52 64.36 | 6.10 47.62 57.14 | 40 0.00 25.00 | 71 36.23 55.07 | 2R | 3 | .17 | 2 | 3R | 3 | .14 | 2 | 9R | 4 | .07 | 1 | 6R | 4 | .13 | 2 | ||||
10R | 1 | .03 | 1 | 12R | 6 | .11 | 4 | 10R | 1 | .20 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3563 / A2 堤 昇 | 静岡/静岡 52歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 5.37 32.84 57.46 | 5.89 39.33 66.00 | 66 22.22 33.33 | 65 25.00 43.55 | 3R | 1 | .19 | 2 | 7R | 1 | .12 | 1 | 9R | 1 | .21 | 5 | 8R | 1 | .19 | 1 | ||||
10R | 4 | .11 | 2 | 11R | 4 | .19 | 3 | 12R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4928 / A1 栗城 匠 | 東京/東京 26歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.57 50.00 63.39 | 6.67 33.33 55.56 | 24 45.45 81.82 | 69 34.75 54.61 | 6R | 3 | .19 | 6 | 4R | 1 | .29 | 1 | 5R | 4 | .11 | 2 | 5R | 4 | .08 | 3 | ||||
12R | 6 | .14 | 5 | 11R | 5 | .16 | 2 | 9R | 3 | .07 | 2 | 11R | 3 | .13 | 2 | ||||||||||||
5 | 4366 / A1 前沢 丈史 | 東京/茨城 36歳/55.1kg | F0 L0 0.16 | 7.19 58.40 76.80 | 7.17 58.33 75.00 | 65 11.11 11.11 | 24 30.71 41.43 | 5R | 6 | .08 | 3 | 9R | 2 | .13 | 3 | 7R | 4 | .16 | 3 | 6R | 5 | .21 | 3 | ||||
12R | 3 | .12 | 1 | 12R | 1 | .11 | 4 | 12R | 3 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4550 / B1 石岡 将太 | 群馬/群馬 33歳/55.0kg | F0 L0 0.15 | 5.05 26.13 51.35 | 4.31 15.63 34.38 | 33 11.11 22.22 | 27 28.37 47.52 | 5R | 1 | .06 | 2 | 3R | 2 | .13 | 3 | 7R | 6 | .19 | 5 | 3R | 2 | .14 | 5 | ||||
10R | 4 | .14 | 2 | 11R | 5 | .19 | 3 | 10R | 6 | .09 | 2 |
浜名湖 日本モーターボート選手会会長杯 ~優勝戦~
本命は2黒崎選手!
対抗は1北川選手!
以下、4栗城選手、5前沢選手が続きます!
券種:3連単
5月12日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-5-2】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-1】
【2-4-5】
【2-5-1】
【2-5-4】