枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4109 / A2 谷津 幸宏 | 埼玉/埼玉 41歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.01 48.03 59.06 | 5.63 40.00 49.29 | 8 35.41 52.63 | 36 29.51 53.55 | 7R | 1 | .08 | 1 | 6R | 2 | .13 | 1 | 2R | 5 | .10 | 2 | ||||
12R | 2 | .10 | 4 | 10R | 4 | .14 | 1 | 9R | 6 | .04 | 3 | ||||||||||||
2 | 3952 / A1 中澤 和志 | 埼玉/岩手 44歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.78 54.55 68.94 | 7.44 59.39 76.97 | 25 35.44 56.31 | 33 30.22 47.25 | 5R | 4 | .12 | 1 | 3R | 3 | .07 | 1 | 3R | 6 | .18 | 4 | ||||
12R | 1 | .12 | 3 | 11R | 5 | .12 | 1 | 11R | 2 | .12 | 2 | ||||||||||||
3 | 4561 / A2 藤山 翔大 | 大阪/大阪 30歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.62 51.41 66.20 | 6.48 55.17 65.52 | 45 31.69 45.77 | 34 42.11 56.84 | 6R | 2 | .15 | 4 | 11R | 1 | .16 | 3 | 3R | 2 | .08 | 1 | ||||
11R | 3 | .11 | 1 | 12R | 5 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4110 / B1 小澤 和也 | 埼玉/埼玉 41歳/53.4kg | F0 L0 0.14 | 4.84 30.00 46.92 | 4.89 28.13 44.79 | 21 31.88 49.76 | 77 30.65 46.77 | 3R | 1 | .14 | 2 | 7R | 4 | .13 | 4 | 5R | 2 | .09 | 1 | ||||
11R | 3 | .15 | 2 | 11R | 4 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 3997 / A1 北村 征嗣 | 大阪/大阪 42歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.60 48.05 64.94 | 7.06 51.61 74.19 | 62 37.78 58.22 | 40 33.33 52.46 | 8R | 4 | .13 | 3 | 7R | 1 | .18 | 2 | 5R | 4 | .13 | 2 | ||||
12R | 4 | .14 | 5 | 12R | 2 | .18 | 2 | 10R | 2 | .13 | 1 | ||||||||||||
6 | 4295 / A1 小坂 尚哉 | 兵庫/大阪 34歳/52.2kg | F0 L0 0.15 | 6.71 51.02 66.67 | 7.43 57.14 85.71 | 18 34.59 55.68 | 21 39.47 57.37 | 3R | 2 | .15 | 1 | 4R | 5 | .15 | 3 | 7R | 1 | .05 | 1 | ||||
12R | 3 | .13 | 2 | 9R | 5 | .12 | 5 | 12R | 3 | .12 | 2 |
戸田 第16回日刊ゲンダイ杯 ~優勝戦~
本命は2中澤選手!
対抗は1谷津選手!
以下、5北村選手、6小坂選手が続きます!
券種:3連単
5月24日
戸田12R 16:30締切
【1-2-5】
【1-2-6】
【1-5-6】
【1-6-5】
【2-1-5】
【2-1-6】
【2-5-1】
【2-5-6】
【2-6-1】
【2-6-5】