枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4075 / A1 中野 次郎 | 東京/東京 39歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.20 56.02 74.10 | 7.10 50.60 68.67 | 61 40.49 54.15 | 23 37.31 48.76 | 4R | 4 | .06 | 1 | 6R | 5 | .18 | 2 | 7R | 2 | .26 | 2 | 12R | 1 | .16 | 1 | 7R | 6 | .19 | 2 | ||||
8R | 6 | .17 | 3 | 12R | 1 | .09 | 1 | 12R | 3 | .17 | 2 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4134 / A1 杉山 貴博 | 東京/千葉 40歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.33 46.61 62.71 | 6.03 45.31 60.94 | 26 42.31 56.41 | 34 37.91 52.61 | 3R | 5 | .13 | 1 | 6R | 4 | .14 | 4 | 6R | 2 | .19 | 2 | 8R | 1 | .09 | 1 | 4R | 6 | .22 | 3 | ||||
12R | 5 | .05 | 3 | 11R | 1 | .14 | 1 | 12R | 3 | .13 | 2 | 10R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4688 / A1 永井 彪也 | 東京/東京 28歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.56 41.96 58.04 | 7.03 56.41 68.38 | 72 36.46 52.60 | 42 36.27 53.43 | 5R | 5 | .20 | 1 | 7R | 3 | .16 | 3 | 7R | 5 | .14 | 3 | 6R | 1 | .15 | 1 | 7R | 4 | .08 | 3 | ||||
12R | 2 | .12 | 6 | 11R | 1 | .28 | 2 | 11R | 4 | .11 | 2 | 12R | 3 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3200 / A1 熊谷 直樹 | 東京/北海道 56歳/52.1kg | F0 L0 0.15 | 5.59 38.64 54.55 | 5.95 39.73 56.16 | 23 33.33 45.37 | 27 39.13 53.14 | 5R | 3 | .31 | 3 | 4R | 2 | .14 | 4 | 9R | 1 | .24 | 1 | 2R | 4 | .15 | 1 | 5R | 5 | .05 | 5 | ||||
10R | 5 | .08 | 2 | 12R | 2 | .11 | 2 | 10R | 1 | .22 | 1 | 10R | 2 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4401 / A2 小林 泰 | 東京/山梨 36歳/53.4kg | F0 L0 0.13 | 6.09 43.69 61.17 | 5.67 44.44 53.70 | 36 38.22 52.89 | 71 40.10 51.98 | 1R | 1 | .12 | 1 | 5R | 5 | .13 | 3 | 3R | 6 | .06 | 3 | 3R | 3 | .11 | 1 | 2R | 4 | .13 | 4 | ||||
11R | 3 | .07 | 2 | 11R | 4 | .15 | 1 | 11R | 2 | .15 | 5 | 11R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4460 / A1 後藤 翔之 | 東京/東京 35歳/53.4kg | F0 L0 0.12 | 7.13 56.56 76.23 | 6.93 55.56 70.37 | 52 35.87 55.16 | 55 35.75 48.79 | 11R | 1 | .07 | 1 | 3R | 4 | .06 | 2 | 3R | 2 | .23 | 4 | 4R | 5 | .19 | 1 | 6R | 5 | .19 | 5 | ||||
12R | 3 | .11 | 5 | 10R | 5 | .10 | 4 | 11R | 1 | .08 | 1 | 12R | 2 | .13 | 3 |
多摩川 第28回多摩川さつき杯 ~優勝戦~
本命は1中野選手!
対抗は3永井選手!
以下、2小林選手、5小林選手が続きます!
券種:3連単
5月3日
多摩川12R 17:20締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【3-1-2】
【3-1-5】
【3-2-5】
【3-5-2】