枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3576 / A1 白水 勝也 | 福岡/福岡 48歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.59 47.90 71.43 | 6.62 50.00 72.00 | 46 44.57 63.43 | 160 44.31 62.28 | 2R | 1 | .19 | 1 | 10R | 4 | .24 | 4 | 2R | 3 | .07 | 2 | 4R | 5 | .20 | 2 | 4R | 4 | .15 | 2 | ||||
11R | 5 | .15 | 3 | 7R | 3 | .10 | 2 | 12R | 2 | .19 | 1 | 11R | 1 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3556 / A1 田中 信一郎 | 大阪/大阪 48歳/52.4kg | F0 L0 0.16 | 6.63 50.85 66.95 | 7.00 51.43 65.71 | 75 33.33 47.14 | 118 26.53 42.18 | 5R | 4 | .32 | 5 | 6R | 5 | .16 | 4 | 3R | 2 | .16 | 1 | 3R | 4 | .10 | 1 | 4R | 3 | .29 | 5 | ||||
12R | 3 | .20 | 1 | 12R | 1 | .19 | 2 | 10R | 4 | .19 | 4 | 10R | 1 | .18 | 1 | 10R | 2 | .18 | 1 | ||||||||||||
3 | 4036 / A1 金田 諭 | 埼玉/埼玉 42歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.92 56.03 69.83 | 6.91 54.55 72.73 | 37 40.00 61.76 | 124 41.67 61.31 | 6R | 6 | .07 | 5 | 8R | 1 | .03 | 1 | 4R | 4 | .12 | 1 | 1R | 1 | .28 | 1 | 3R | 4 | .17 | 1 | ||||
12R | 2 | .18 | 3 | 12R | 5 | .25 | 5 | 9R | 3 | .13 | 2 | 10R | 5 | .25 | 3 | 12R | 2 | .08 | 1 | ||||||||||||
4 | 4734 / A2 安河内 将 | 佐賀/佐賀 31歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.93 56.25 75.00 | 7.61 67.86 85.71 | 42 38.35 61.65 | 162 43.21 58.02 | 11R | 3 | .13 | 5 | 4R | 4 | .09 | 2 | 9R | 4 | .16 | 1 | 3R | 1 | .02 | 3 | 2R | 1 | .26 | 6 | ||||
12R | 6 | .28 | 3 | 11R | 2 | .15 | 2 | 11R | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4739 / A2 中村 晃朋 | 香川/香川 29歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.67 51.02 68.71 | 6.85 58.97 76.92 | 64 34.97 53.55 | 156 25.29 46.47 | 6R | 3 | .13 | 4 | 8R | 4 | .14 | 2 | 7R | 1 | .13 | 1 | 11R | 6 | .24 | 3 | 3R | 1 | .17 | 2 | ||||
11R | 2 | .15 | 2 | 12R | 5 | .13 | 5 | 10R | 5 | .18 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 3995 / A1 重野 哲之 | 静岡/静岡 42歳/52.9kg | F0 L0 0.14 | 6.68 49.68 70.06 | 7.71 71.43 85.71 | 43 26.27 46.08 | 143 35.47 52.91 | 8R | 1 | .07 | 2 | 4R | 6 | .09 | 5 | 2R | 5 | .11 | 3 | 5R | 5 | .17 | 2 | 7R | 2 | .23 | 3 | ||||
12R | 4 | .20 | 5 | 10R | 2 | .16 | 5 | 12R | 1 | .16 | 1 | 9R | 3 | .11 | 1 | 12R | 5 | .10 | 2 |
福岡 マンスリーBOATRACE杯 ~優勝戦~
本命は2田中選手!
対抗は1白水選手!
以下、3金田選手、4安河内選手が続きます!
券種:3連単
5月30日
福岡12R 18:00締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-4】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-1】
【2-3-4】
【2-4-1】
【2-4-3】