枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4522 / A1 古澤 光紀 | 福岡/福岡 33歳/52.1kg | F0 L0 0.14 | 7.01 53.78 74.79 | 7.17 60.71 73.81 | 50 36.22 47.96 | 127 30.99 50.70 | 12R | 5 | .18 | 4 | 7R | 2 | .03 | 1 | 5R | 2 | .11 | 1 | 6R | 4 | .03 | 3 | 7R | 3 | .25 | 1 | ||||
11R | 1 | .07 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | 12R | 6 | .13 | 3 | 12R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4148 / A1 枝尾 賢 | 福岡/福岡 39歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.75 48.72 68.38 | 7.27 58.59 79.80 | 42 38.50 61.50 | 117 35.03 57.32 | 12R | 3 | .16 | 3 | 6R | 5 | .09 | 1 | 2R | 5 | .18 | 1 | 5R | 4 | .23 | 4 | 4R | 4 | .14 | 3 | ||||
10R | 1 | .11 | 3 | 11R | 2 | .10 | 2 | 9R | 1 | .11 | 1 | 10R | 4 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4451 / A1 松崎 祐太郎 | 福岡/宮崎 33歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.58 44.72 68.29 | 7.30 61.70 80.85 | 43 25.38 45.18 | 128 27.52 46.98 | 2R | 4 | .16 | 1 | 12R | 5 | .24 | 6 | 3R | 2 | .02 | 1 | 2R | 2 | .12 | 1 | 1R | 1 | .17 | 1 | ||||
8R | 1 | .16 | 1 | 12R | 3 | .11 | 3 | 11R | 6 | .29 | 3 | 11R | 3 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4330 / A1 奈須 啓太 | 福岡/福岡 37歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.64 45.74 71.32 | 5.89 41.67 59.38 | 51 33.14 49.71 | 114 26.88 41.88 | 6R | 4 | .04 | 1 | 12R | 6 | .19 | 5 | 2R | 2 | .24 | 2 | 5R | 2 | .09 | 3 | 8R | 1 | .10 | 1 | ||||
11R | 1 | .14 | 1 | 10R | 3 | .06 | 4 | 12R | 5 | .09 | 4 | 12R | 3 | .07 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3473 / A1 石川 真二 | 福岡/福岡 51歳/52.1kg | F0 L0 0.15 | 6.90 55.07 70.29 | 7.14 50.79 76.19 | 27 29.24 45.61 | 159 34.18 51.27 | 4R | 3 | .27 | 2 | 12R | 2 | .16 | 4 | 7R | 3 | .26 | 6 | 4R | 1 | .18 | 1 | 3R | 2 | .09 | 2 | ||||
10R | 2 | .12 | 1 | 12R | 1 | .08 | 6 | 8R | 1 | .06 | 1 | 10R | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4942 / B2 柴田 朋哉 | 福岡/福岡 30歳/51.5kg | F0 L0 0.15 | 4.52 21.21 40.91 | 4.05 19.64 32.14 | 65 51.97 65.35 | 111 29.24 47.37 | 3R | 3 | .08 | 2 | 3R | 3 | .23 | 2 | 8R | 5 | .21 | 3 | 4R | 2 | .22 | 2 | 4R | 1 | .33 | 4 | ||||
9R | 6 | .06 | 5 | 7R | 4 | .12 | 2 | 11R | 5 | .28 | 2 | 11R | 4 | .16 | 2 |
福岡 オール福岡!GW特選レース ~優勝戦~
本命は2枝尾選手!
5号艇の石川選手が進入で動くはずなので2コースまで入った場合は3カドダッシュでまくりきってくれると思います!
対抗は1古澤選手!
以下、5石川選手、3松崎選手が続きます!
券種:3連単
5月7日
福岡12R 18:00締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-5】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-1】
【2-3-5】
【2-5-1】
【2-5-3】