枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4201 / A2 佐竹 友樹 | 埼玉/宮城 39歳/52.0kg | F1 L0 0.14 | 4.57 26.92 42.31 | 2.88 0.00 25.00 | 64 51.22 68.29 | 58 32.88 53.42 | 9R | 1 | .17 | 1 | 5R | 6 | .11 | 3 | 6R | 5 | .21 | 4 | ||||
9R | 4 | .18 | 1 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3522 / A1 長溝 一生 | 佐賀/佐賀 53歳/52.9kg | F0 L0 0.18 | 5.67 39.24 54.43 | 5.85 43.90 58.54 | 44 21.43 42.86 | 57 23.65 45.27 | 6R | 6 | .17 | 2 | 2R | 1 | .16 | 1 | 6R | 4 | .21 | 3 | ||||
10R | 2 | .18 | 2 | 12R | 3 | .17 | 2 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4239 / A1 竹田 辰也 | 山口/山口 38歳/53.0kg | F1 L0 0.14 | 6.75 46.72 70.49 | 7.08 53.57 67.86 | 69 28.21 41.03 | 37 41.96 61.54 | 7R | 2 | .22 | 4 | 5R | 5 | .10 | 1 | 4R | 1 | .13 | 1 | ||||
12R | 1 | .14 | 1 | 10R | 3 | .13 | 3 | 11R | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||
4 | 4281 / B1 大澤 大夢 | 埼玉/埼玉 38歳/53.5kg | F0 L0 0.18 | 4.93 26.25 52.50 | 0.00 0.00 0.00 | 58 30.56 36.11 | 29 35.17 57.93 | 1R | 3 | .21 | 1 | 10R | 4 | .16 | 2 | 5R | 1 | .17 | 1 | ||||
6R | 2 | .21 | 3 | 10R | 3 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3684 / A2 清水 攻二 | 山口/山口 48歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.45 32.58 56.18 | 6.08 45.56 60.00 | 59 4.35 13.04 | 16 40.14 55.10 | 1R | 1 | .24 | 2 | 6R | 6 | .35 | 3 | 3R | 3 | .21 | 2 | ||||
8R | 4 | .22 | 3 | 12R | 2 | .24 | 4 | 12R | 4 | .07 | 2 | ||||||||||||
6 | 4003 / A2 表 憲一 | 福井/石川 44歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 5.62 30.65 60.48 | 0.00 0.00 0.00 | 43 34.09 56.82 | 71 40.14 57.14 | 5R | 3 | .14 | 5 | 6R | 5 | .22 | 1 | 5R | 4 | .06 | 2 | ||||
10R | 1 | .16 | 1 | 12R | 3 | .08 | 3 |
徳山 エフエム山口カップ ~優勝戦~
本命は3竹田選手!
対抗は1佐竹選手!
以下、2長溝選手、6表選手が続きます!
券種:3連単
6月10日
徳山12R 14:24締切
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【3-1-2】
【3-1-6】
【3-2-1】
【3-2-6】
【3-6-1】
【3-6-2】