枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4055 / A1 吉田 俊彦 | 兵庫/兵庫 43歳/52.3kg | F0 L0 0.16 | 6.52 45.30 64.10 | 7.21 52.63 63.16 | 22 0.00 0.00 | 23 0.00 0.00 | 8R | 3 | .06 | 1 | 3R | 5 | .17 | 1 | 8R | 5 | .14 | 2 | 7R | 6 | .06 | 4 | ||||
12R | 1 | .09 | 1 | 8R | 6 | .02 | 4 | 12R | 2 | .23 | 2 | 12R | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||
2 | 4384 / A1 鶴本 崇文 | 大阪/大阪 37歳/52.0kg | F0 L0 0.19 | 6.38 44.44 67.52 | 6.53 48.48 65.15 | 27 0.00 0.00 | 44 0.00 0.00 | 6R | 4 | .17 | 2 | 7R | 5 | .06 | 3 | 7R | 6 | .16 | 3 | 3R | 6 | .22 | 5 | ||||
12R | 2 | .13 | 2 | 12R | 1 | .11 | 1 | 11R | 3 | .07 | 1 | 11R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
3 | 4535 / A1 北山 康介 | 東京/神奈川 32歳/53.4kg | F0 L0 0.15 | 6.50 47.78 66.67 | 6.44 37.04 62.96 | 17 0.00 0.00 | 43 0.00 0.00 | 3R | 6 | .09 | 3 | 5R | 1 | .09 | 1 | 4R | 3 | .17 | 2 | 4R | 6 | .12 | 2 | ||||
9R | 4 | .17 | 3 | 12R | 2 | .12 | 2 | 8R | 6 | .17 | 1 | 10R | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||
4 | 4348 / A1 宮崎 奨 | 香川/香川 36歳/52.7kg | F0 L0 0.17 | 6.12 41.30 60.14 | 6.31 46.88 59.38 | 48 0.00 0.00 | 34 0.00 0.00 | 2R | 4 | .18 | 3 | 7R | 3 | .09 | 2 | 5R | 1 | .15 | 1 | 3R | 5 | .11 | 3 | ||||
9R | 6 | .18 | 4 | 11R | 2 | .16 | 1 | 9R | 5 | .14 | 2 | 10R | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||
5 | 4082 / A2 濱崎 誠 | 大阪/大阪 42歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.97 48.00 61.00 | 6.45 45.45 63.64 | 19 0.00 0.00 | 30 0.00 0.00 | 8R | 5 | .08 | 2 | 2R | 1 | .17 | 1 | 3R | 6 | .30 | 3 | 4R | 5 | .10 | 4 | ||||
11R | 4 | .17 | 3 | 9R | 2 | .17 | 3 | 12R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3896 / A2 上田 洋平 | 滋賀/滋賀 45歳/50.0kg | F0 L0 0.16 | 5.65 31.19 55.05 | 6.14 43.22 61.86 | 21 0.00 0.00 | 36 0.00 0.00 | 1R | 1 | .19 | 1 | 5R | 3 | .07 | 2 | 3R | 2 | .12 | 4 | 2R | 2 | .19 | 2 | ||||
12R | 4 | .10 | 3 | 10R | 5 | .11 | 5 | 12R | 6 | .30 | 4 | 11R | 5 | .20 | 2 |
びわこ 日本財団会長杯 ~優勝戦~
本命は1吉田選手!
対抗は2鶴本選手!
以下、3北山選手、4宮崎選手が続きます!
券種:3連単
6月12日
びわこ12R 16:10締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【2-1-3】
【2-1-4】
【2-3-4】
【2-4-3】