枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4278 / A1 藤岡 俊介 | 兵庫/兵庫 37歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 6.85 50.00 66.94 | 6.85 60.61 69.70 | 7 45.16 67.74 | 29 38.18 55.15 | 4R | 1 | .10 | 1 | 2R | 4 | .21 | 2 | 3R | 5 | .22 | 2 | 6R | 6 | .14 | 転 | ||||
12R | 4 | .06 | 2 | 11R | 3 | .06 | 2 | 9R | 2 | .10 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
2 | 4266 / A1 長田 頼宗 | 東京/神奈川 35歳/51.5kg | F0 L0 0.14 | 7.05 56.06 68.94 | 7.00 46.43 71.43 | 38 51.52 72.73 | 18 40.96 58.43 | 6R | 2 | .11 | 2 | 5R | 5 | .17 | 1 | 6R | 4 | .26 | 3 | 2R | 6 | .30 | 2 | ||||
12R | 5 | .11 | 3 | 10R | 3 | .11 | 1 | 12R | 1 | .22 | 1 | 11R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4188 / A1 久田 敏之 | 群馬/群馬 40歳/52.0kg | F0 L0 0.12 | 6.97 52.78 67.59 | 8.33 70.83 83.33 | 55 3.70 7.41 | 22 36.53 51.50 | 3R | 6 | .12 | 1 | 8R | 4 | .13 | 1 | 5R | 3 | .09 | 2 | 6R | 5 | .07 | 1 | ||||
12R | 2 | .11 | 4 | 12R | 1 | .15 | 1 | 10R | 5 | .10 | 4 | 10R | 1 | .01 | 1 | ||||||||||||
4 | 4379 / A2 桑島 和宏 | 東京/千葉 36歳/54.6kg | F0 L0 0.17 | 6.00 45.24 59.52 | 6.54 46.15 69.23 | 1 24.24 39.39 | 66 34.94 51.20 | 5R | 5 | .20 | 2 | 5R | 2 | .22 | 2 | 8R | 6 | .20 | 1 | 5R | 4 | .25 | 2 | ||||
10R | 1 | .32 | 1 | 12R | 4 | .34 | 4 | 10R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4888 / B1 金児 隆太 | 群馬/長野 33歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 5.50 43.75 51.04 | 5.80 35.00 65.00 | 11 27.03 40.54 | 47 20.73 35.98 | 7R | 6 | .21 | 3 | 2R | 1 | .18 | 1 | 4R | 5 | .25 | 2 | 3R | 2 | .11 | 6 | ||||
11R | 3 | .19 | 3 | 10R | 5 | .19 | 3 | 12R | 3 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3941 / A1 池田 浩二 | 愛知/愛知 43歳/52.0kg | F0 L0 0.12 | 8.56 77.97 86.44 | 7.79 53.57 78.57 | 36 12.12 36.36 | 45 41.94 57.42 | 7R | 4 | .25 | 6 | 6R | 3 | .17 | 1 | 2R | 2 | .29 | 3 | 3R | 4 | .18 | 2 | ||||
12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 3 | .21 | 3 | 9R | 5 | .14 | 2 | 11R | 3 | .09 | 2 |
浜名湖 体感型動物園 iZooカップ ~優勝戦~
本命は1藤岡選手!
対抗は3久田選手!
以下、2長田選手、4桑島選手が続きます!
券種:3連単
6月14日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-3】
【1-2-4】
【1-3-2】
【1-3-4】
【1-4-2】
【1-4-3】
【3-1-2】
【3-1-4】
【3-2-4】
【3-4-2】