枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4172 / A2 森定 晃史 | 岡山/岡山 39歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.47 47.62 69.39 | 6.57 48.37 69.28 | 70 38.30 56.38 | 71 34.33 65.67 | 5R | 3 | .12 | 2 | 3R | 5 | .10 | 1 | 8R | 6 | .05 | 2 | 4R | 4 | .04 | 3 | 6R | 3 | .26 | 2 | ||||
9R | 1 | .00 | 1 | 12R | 2 | .21 | 3 | 11R | 2 | .14 | 1 | 12R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3944 / A1 山口 裕二 | 長崎/佐賀 43歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.44 45.11 63.16 | 5.90 26.67 56.67 | 57 31.53 49.55 | 45 39.34 59.02 | 3R | 5 | .18 | 2 | 5R | 4 | .10 | 3 | 7R | 3 | .15 | 1 | 5R | 5 | .21 | 3 | 5R | 6 | .12 | 4 | ||||
12R | 2 | .07 | 4 | 12R | 1 | .18 | 1 | 11R | 1 | .20 | 2 | 10R | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4196 / B1 田中 太一郎 | 佐賀/佐賀 40歳/52.2kg | F0 L0 0.20 | 4.19 23.08 35.04 | 3.81 21.62 29.73 | 62 37.78 56.67 | 54 29.17 47.92 | 4R | 3 | .27 | 1 | 9R | 4 | .09 | 1 | 4R | 5 | .14 | 3 | 5R | 4 | .16 | 5 | 5R | 4 | .14 | 5 | ||||
11R | 6 | .19 | 5 | 10R | 1 | .25 | 2 | 9R | 2 | .21 | 2 | 11R | 3 | .16 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3822 / A1 平尾 崇典 | 岡山/岡山 49歳/49.5kg | F0 L0 0.16 | 6.90 47.95 71.92 | 7.24 56.90 75.86 | 45 27.78 40.74 | 36 26.09 34.78 | 4R | 4 | .31 | 3 | 8R | 6 | .17 | 6 | 10R | 2 | .20 | 1 | 3R | 5 | .04 | 3 | 8R | 4 | .31 | 3 | ||||
12R | 1 | .12 | 1 | 12R | 3 | .22 | 4 | 12R | 1 | .06 | 1 | 12R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4352 / A1 下條 雄太郎 | 長崎/長崎 36歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.76 48.82 70.08 | 7.00 38.89 66.67 | 53 17.81 27.40 | 58 24.44 53.33 | 7R | 6 | .09 | 5 | 9R | 3 | .27 | 2 | 3R | 5 | .11 | 3 | 8R | 1 | .05 | 1 | 6R | 2 | .21 | 3 | ||||
12R | 4 | .17 | 3 | 11R | 1 | .17 | 2 | 12R | 2 | .03 | 2 | 10R | 3 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4089 / A1 妹尾 忠幸 | 岡山/岡山 41歳/53.3kg | F0 L0 0.15 | 6.26 42.24 61.21 | 6.37 45.61 65.79 | 42 30.11 43.01 | 38 32.26 54.84 | 6R | 3 | .04 | 4 | 4R | 4 | .12 | 4 | 5R | 5 | .18 | 4 | 6R | 1 | .10 | 1 | 5R | 2 | .12 | 2 | ||||
11R | 1 | .20 | 1 | 10R | 2 | .07 | 3 | 11R | 5 | .22 | 5 | 11R | 5 | .14 | 2 |
児島 マンスリーBOATRACE杯 ~優勝戦~
本命は1森定選手!
対抗は4平尾選手!
以下、2山口選手、5下條選手が続きます!
券種:3連単
6月2日
児島12R 16:37締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-2-1】
【4-5-1】