枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3679 / A1 飯島 昌弘 | 埼玉/埼玉 47歳/51.9kg | F0 L0 0.16 | 6.67 45.30 65.81 | 6.41 41.46 65.85 | 23 37.00 51.10 | 47 22.78 41.14 | 4R | 6 | .19 | 4 | 2R | 4 | .09 | 1 | ||||||||
12R | 3 | .18 | 5 | 9R | 5 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 3385 / A2 渡邉 睦広 | 東京/神奈川 51歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 6.52 49.59 69.11 | 6.65 52.50 65.00 | 56 35.23 45.08 | 40 35.38 49.74 | 10R | 3 | .12 | 2 | 3R | 5 | .09 | 2 | ||||||||
10R | 6 | .14 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 3441 / B1 土屋 太朗 | 群馬/群馬 50歳/52.1kg | F0 L0 0.18 | 4.94 25.69 49.54 | 4.70 20.00 40.00 | 45 33.90 49.15 | 33 35.37 55.02 | 8R | 4 | .17 | 5 | 1R | 1 | .09 | 1 | ||||||||
8R | 3 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 3319 / A1 山崎 義明 | 埼玉/埼玉 53歳/50.5kg | F0 L0 0.16 | 6.27 39.17 62.50 | 6.88 48.36 71.31 | 15 28.38 41.44 | 50 35.02 52.53 | 4R | 3 | .11 | 1 | 10R | 4 | .21 | 5 | ||||||||
9R | 1 | .04 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4059 / B1 入澤 友治 | 東京/東京 41歳/51.8kg | F0 L0 0.18 | 5.26 38.37 50.00 | 5.53 40.00 53.33 | 20 35.98 56.49 | 17 27.75 44.50 | 7R | 3 | .03 | 1 | 6R | 1 | .12 | 1 | ||||||||
11R | 2 | .16 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 3983 / A1 須藤 博倫 | 埼玉/埼玉 42歳/51.0kg | F0 L0 0.17 | 6.73 47.83 68.12 | 6.80 49.26 68.38 | 40 34.56 53.92 | 15 32.16 48.46 | 6R | 4 | .10 | 2 | 5R | 4 | .19 | 1 | ||||||||
12R | 1 | .14 | 1 | 11R | 3 | .17 | 1 |
ここは地元の1の飯島選手の逃げ切りが濃厚かなと思いながらも、調子が良さそうな2の渡邉選手の差しが決まっても!?
券種:3連単
6月21日
戸田12R 16:30締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-2】
【1-4-6】
【1-6-2】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-6】
【2-6-4】