枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3955 / A2 眞田 英二 | 徳島/徳島 45歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.00 42.50 60.83 | 0.00 0.00 0.00 | 33 40.48 61.90 | 29 41.46 57.93 | 3R | 2 | .13 | 1 | 12R | 3 | .21 | 1 | 6R | 3 | .20 | 3 | ||||
8R | 5 | .13 | 1 | 10R | 1 | .23 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3743 / A1 林 美憲 | 徳島/徳島 47歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 7.06 51.91 74.05 | 7.82 72.73 86.36 | 31 45.83 60.42 | 44 39.52 56.29 | 7R | 4 | .15 | 1 | 6R | 2 | .13 | 1 | 6R | 2 | .15 | 5 | ||||
12R | 1 | .08 | 1 | 10R | 3 | .16 | 2 | 11R | 3 | .13 | 1 | ||||||||||||
3 | 4772 / A1 石丸 海渡 | 香川/愛媛 29歳/55.7kg | F0 L0 0.13 | 6.29 45.11 56.39 | 5.63 31.58 42.11 | 62 32.43 43.24 | 33 31.55 46.43 | 5R | 5 | .13 | 3 | 5R | 5 | .24 | 1 | 7R | 4 | .11 | 1 | ||||
12R | 3 | .09 | 3 | 9R | 2 | .11 | 3 | 12R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
4 | 4432 / B1 黄金井 力良 | 埼玉/埼玉 36歳/54.7kg | F0 L0 0.17 | 4.82 22.58 45.97 | 5.49 29.79 59.57 | 32 21.95 41.46 | 16 25.58 41.28 | 1R | 2 | .15 | 2 | 2R | 1 | .24 | 1 | 6R | 6 | .15 | 1 | ||||
6R | 5 | .12 | 2 | 12R | 3 | .19 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 4216 / A2 星 栄爾 | 静岡/福島 37歳/52.7kg | F0 L0 0.14 | 6.44 50.00 67.16 | 5.59 41.77 53.16 | 44 23.26 34.88 | 15 33.14 54.07 | 5R | 4 | .11 | 1 | 5R | 2 | .15 | 4 | 6R | 5 | .09 | 2 | ||||
9R | 1 | .21 | 1 | 12R | 6 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 4086 / A2 寺本 重宣 | 東京/神奈川 42歳/50.0kg | F0 L0 0.14 | 5.94 38.66 61.34 | 6.04 38.18 65.45 | 57 59.09 77.27 | 51 34.91 47.93 | 7R | 1 | .21 | 2 | 3R | 4 | .15 | 1 | 10R | 6 | .18 | 5 | ||||
11R | 4 | .29 | 2 | 8R | 5 | .19 | 2 |
浜名湖 三遠ネオフェニックス杯 ~優勝戦~
本命は2林選手!
対抗は1眞田選手!
以下、3石丸選手、6寺本選手が続きます!
券種:3連単
6月27日
浜名湖12R 17:05締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-6】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-1】
【2-3-6】
【2-6-1】
【2-6-3】