枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4028 / A1 田村 隆信 | 徳島/徳島 43歳/54.8kg | F1 L0 0.14 | 7.31 52.42 71.77 | 8.25 56.25 75.00 | 41 48.28 65.52 | 19 33.33 54.39 | ||||||||||||||||||||
2 | 3744 / A1 徳増 秀樹 | 静岡/静岡 46歳/53.1kg | F0 L0 0.12 | 7.10 45.24 58.73 | 7.14 50.00 63.89 | 27 29.09 41.82 | 43 22.64 32.08 | ||||||||||||||||||||
3 | 4371 / A1 西山 貴浩 | 福岡/福岡 34歳/53.9kg | F0 L0 0.13 | 7.23 44.07 64.41 | 0.00 0.00 0.00 | 52 52.54 71.19 | 57 30.00 43.33 | ||||||||||||||||||||
4 | 3737 / A1 上平 真二 | 広島/広島 47歳/52.5kg | F1 L0 0.17 | 7.15 50.81 72.58 | 9.00 77.78 100.00 | 11 30.51 45.76 | 56 42.59 53.70 | ||||||||||||||||||||
5 | 4547 / A1 中田 竜太 | 埼玉/福島 33歳/51.4kg | F1 L0 0.16 | 7.29 58.70 76.09 | 7.31 65.38 69.23 | 37 29.51 45.90 | 44 21.57 39.22 | ||||||||||||||||||||
6 | 4586 / A1 磯部 誠 | 愛知/愛知 30歳/54.1kg | F0 L0 0.14 | 7.41 48.28 72.41 | 6.68 40.54 56.76 | 29 32.20 47.46 | 23 7.84 19.61 | ||||||||||||||||||||
三国 夏盛り!!三国観光産業社長杯 ~三国選抜~
本命は1田村選手!
対抗は4上平選手!
以下、2徳増選手、5中田選手が続きます!
券種:3連単
7月11日
三国12R 14:50締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-2】
【1-4-5】
【1-5-2】
【1-5-4】
【4-1-2】
【4-1-5】
【4-2-5】
【4-5-2】