枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4787 / A1 椎名 豊 | 群馬/群馬 32歳/52.0kg | F0 L0 0.13 | 6.72 51.64 59.84 | 4.83 22.22 27.78 | 17 25.00 37.50 | 79 12.90 32.26 | 2R | 3 | .12 | 1 | 7R | 5 | .11 | 1 | 7R | 4 | .13 | 5 | 6R | 2 | .07 | 1 | 3R | 6 | .12 | 3 | ||||
12R | 6 | .13 | 2 | 12R | 1 | .09 | 1 | 10R | 3 | .10 | 3 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4512 / A1 高野 哲史 | 兵庫/兵庫 32歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 7.17 53.62 76.09 | 6.45 45.00 60.00 | 32 59.26 85.19 | 72 50.00 64.29 | 11R | 2 | .11 | 6 | 4R | 3 | .10 | 1 | 3R | 4 | .12 | 1 | 3R | 3 | .15 | 4 | 2R | 5 | .17 | 3 | ||||
12R | 5 | .14 | 3 | 10R | 1 | .16 | 1 | 10R | 6 | .17 | 2 | 12R | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4467 / B1 渡邉 俊介 | 愛知/岐阜 34歳/50.5kg | F0 L0 0.16 | 5.43 35.87 53.26 | 5.00 36.36 45.45 | 23 25.93 37.04 | 40 30.77 57.69 | 3R | 6 | .12 | 3 | 1R | 5 | .12 | 2 | 2R | 1 | .09 | 1 | 4R | 3 | .19 | 4 | 6R | 1 | .14 | 1 | ||||
11R | 3 | .10 | 1 | 8R | 2 | .09 | 6 | 10R | 4 | .16 | 6 | 10R | 6 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4269 / A1 杉山 裕也 | 愛知/愛知 35歳/53.3kg | F0 L0 0.17 | 7.13 56.64 76.11 | 6.83 50.00 69.44 | 41 25.00 45.00 | 56 29.41 44.12 | 7R | 5 | .12 | 1 | 3R | 6 | .08 | 3 | 7R | 2 | .12 | 1 | 5R | 3 | .19 | 3 | 5R | 6 | .20 | 6 | ||||
12R | 4 | .16 | 4 | 11R | 1 | .13 | 1 | 10R | 1 | .14 | 1 | 10R | 1 | .06 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4040 / A2 廣瀬 将亨 | 兵庫/兵庫 42歳/53.9kg | F0 L0 0.14 | 6.28 45.31 60.16 | 5.68 36.84 52.63 | 74 50.00 61.54 | 38 26.67 36.67 | 2R | 6 | .17 | 2 | 2R | 5 | .09 | 2 | 5R | 3 | .08 | 2 | 1R | 1 | .11 | 1 | 4R | 4 | .11 | 4 | ||||
6R | 4 | .10 | 2 | 10R | 2 | .12 | 2 | 10R | 2 | .11 | 4 | 11R | 2 | .03 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3602 / A2 奥平 拓也 | 東京/千葉 51歳/51.5kg | F0 L0 0.16 | 5.43 29.52 56.19 | 5.12 28.57 54.76 | 63 48.00 56.00 | 47 33.33 48.48 | 3R | 4 | .10 | 1 | 5R | 5 | .14 | 転 | 6R | 3 | .10 | 1 | 7R | 4 | .04 | 3 | 5R | 1 | .12 | 3 | ||||
8R | 1 | .22 | 1 | 11R | 2 | .12 | 4 | 12R | 6 | .18 | 2 |
多摩川 第58回サンケイスポーツ賞 ~優勝戦~
本命は2高野選手!
対抗は1椎名選手!
以下、4杉山選手、5廣瀬選手が続きます!
券種:3連単
7月12日
多摩川12R 17:20締切
【1-2-4】
【1-2-5】
【1-4-5】
【1-5-4】
【2-1-4】
【2-1-5】
【2-4-1】
【2-4-5】
【2-5-1】
【2-5-4】