枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 4045 / A2 佐々木 裕美 | 山口/山口 40歳/47.0kg | F0 L0 0.16 | 5.15 34.78 45.65 | 4.27 27.27 45.45 | 31 43.18 61.36 | 59 35.44 52.43 | 6R | 4 | .22 | 2 | 6R | 1 | .06 | 1 | 5R | 5 | .14 | 1 | 8R | 4 | .14 | 1 | 6R | 4 | .14 | 3 | ||||
10R | 6 | .19 | 2 | 12R | 2 | .21 | 4 | 11R | 3 | .28 | 2 | 10R | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4885 / A1 大山 千広 | 福岡/福岡 24歳/47.0kg | F0 L0 0.12 | 6.99 50.00 63.54 | 6.11 44.44 66.67 | 50 36.88 48.23 | 24 34.11 49.07 | 7R | 2 | .06 | 1 | 10R | 4 | .03 | 1 | 6R | 3 | .11 | 3 | 7R | 5 | .11 | 2 | 8R | 4 | .03 | 3 | ||||
12R | 1 | .07 | 1 | 10R | 5 | .11 | 3 | 12R | 1 | .09 | 3 | 11R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4433 / A2 川野 芽唯 | 福岡/福岡 34歳/47.0kg | F0 L0 0.20 | 5.97 36.84 60.53 | 7.03 46.88 81.25 | 37 47.86 64.29 | 49 30.92 43.48 | 6R | 3 | .19 | 3 | 8R | 2 | .25 | 2 | 4R | 5 | .26 | 1 | 5R | 6 | .19 | 2 | 4R | 5 | .11 | 3 | ||||
12R | 4 | .14 | 2 | 11R | 1 | .27 | 1 | 9R | 3 | .21 | 3 | 9R | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4050 / A1 田口 節子 | 岡山/岡山 39歳/46.0kg | F0 L0 0.18 | 6.39 44.44 65.56 | 6.89 57.89 68.42 | 38 41.30 62.32 | 28 36.87 51.15 | 8R | 2 | .13 | 1 | 9R | 3 | .21 | 1 | 7R | 4 | .09 | 2 | 4R | 5 | .17 | 5 | 7R | 5 | .17 | 4 | ||||
12R | 1 | .14 | 2 | 11R | 4 | .25 | 3 | 11R | 1 | .20 | 1 | 11R | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4419 / B1 原 加央理 | 埼玉/埼玉 32歳/45.5kg | F0 L0 0.18 | 4.81 25.00 44.44 | 3.75 6.25 31.25 | 13 28.57 47.37 | 29 34.72 52.78 | 3R | 4 | .06 | 3 | 6R | 6 | .11 | 4 | 3R | 2 | .18 | 2 | 5R | 3 | .11 | 3 | 6R | 2 | .14 | 4 | ||||
9R | 1 | .11 | 2 | 12R | 5 | .11 | 4 | 10R | 5 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 4447 / A1 深川 麻奈美 | 福岡/熊本 33歳/47.4kg | F0 L0 0.16 | 6.34 45.10 62.75 | 3.33 8.33 25.00 | 5 39.26 56.30 | 17 36.06 51.92 | 5R | 5 | .23 | 2 | 7R | 6 | .21 | 2 | 8R | 2 | .12 | 4 | 9R | 6 | .24 | 6 | 4R | 2 | .11 | 1 | ||||
11R | 1 | .07 | 2 | 12R | 4 | .33 | 転 | 12R | 1 | .11 | 1 | 9R | 5 | .11 | 2 |
ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUPの優勝戦!
本命は2大山選手にしました!
対抗は1佐々木選手とどちらも甲乙付けがたいぐらい
かわいい対決でもありますね!
勢いか機力か?!楽しみな一戦です
券種:3連単
7月13日
丸亀12R 20:35締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-1】
【2-4-6】
【2-6-1】
【2-6-4】