枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4357 / A1 田中 和也 | 大阪/大阪 37歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 7.19 57.50 75.83 | 6.82 52.94 76.47 | 42 39.75 57.76 | 70 28.31 43.98 | 8R | 1 | .15 | 1 | 6R | 4 | .23 | 1 | 11R | 3 | .16 | 2 | 4R | 2 | .14 | 1 | 5R | 4 | .14 | 2 | 7R | 6 | .16 | 4 | ||||
12R | 5 | .12 | 3 | 10R | 1 | .14 | 1 | 9R | 6 | .19 | 2 | 11R | 1 | .19 | 1 | 12R | 1 | .23 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 4350 / A1 篠崎 元志 | 福岡/福岡 35歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.00 46.22 57.14 | 7.65 48.65 67.57 | 45 41.21 58.79 | 27 26.24 41.13 | 6R | 3 | .15 | 1 | 3R | 2 | .14 | 3 | 7R | 5 | .21 | 3 | 5R | 1 | .17 | 1 | 6R | 4 | .23 | 3 | 4R | 6 | .20 | 4 | ||||
10R | 5 | .21 | 2 | 12R | 1 | .13 | 1 | 12R | 4 | .21 | 1 | 12R | 1 | .15 | 1 | 11R | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 4397 / A1 西村 拓也 | 大阪/大阪 34歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 7.50 56.74 71.63 | 6.63 42.11 63.16 | 12 30.54 53.89 | 38 32.94 49.41 | 7R | 2 | .20 | 1 | 7R | 5 | .23 | 2 | 4R | 4 | .12 | 3 | 6R | 4 | .21 | 5 | 4R | 4 | .15 | 3 | 3R | 5 | .11 | 3 | ||||
12R | 3 | .16 | 2 | 11R | 1 | .17 | 1 | 12R | 1 | .09 | 2 | 10R | 1 | .16 | 1 | 10R | 1 | .21 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4771 / B1 下寺 秀和 | 広島/広島 28歳/53.2kg | F0 L0 0.16 | 5.92 41.59 58.41 | 5.89 34.62 61.54 | 13 35.98 51.83 | 68 34.48 48.85 | 1R | 3 | .16 | 3 | 4R | 2 | .07 | 2 | 2R | 3 | .10 | 1 | 2R | 1 | .19 | 3 | 11R | 2 | .20 | 2 | 6R | 1 | .13 | 1 | ||||
10R | 4 | .12 | 2 | 8R | 6 | .14 | 5 | 9R | 5 | .06 | 1 | 11R | 2 | .10 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 4089 / A2 妹尾 忠幸 | 岡山/岡山 40歳/53.5kg | F0 L0 0.16 | 6.01 37.23 57.66 | 5.39 27.27 47.73 | 66 43.67 57.59 | 30 35.40 55.28 | 11R | 6 | .17 | 1 | 1R | 4 | .14 | 3 | 2R | 4 | .09 | 3 | 8R | 2 | .11 | 2 | 6R | 2 | .25 | 4 | 1R | 1 | .15 | 1 | ||||
7R | 3 | .22 | 6 | 8R | 1 | .16 | 1 | 12R | 5 | .23 | 3 | 10R | 3 | .18 | 2 | 12R | 2 | .26 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 4504 / A1 前田 将太 | 福岡/福岡 33歳/52.0kg | F0 L0 0.14 | 6.74 48.57 63.81 | 7.37 47.37 68.42 | 68 32.10 51.85 | 24 22.45 37.41 | 12R | 4 | .13 | 5 | 4R | 6 | .10 | 3 | 3R | 4 | .18 | 2 | 6R | 2 | .07 | 1 | 5R | 1 | .15 | 1 | 6R | 2 | .16 | 2 | ||||
10R | 3 | .18 | 3 | 8R | 2 | .17 | 2 | 11R | 1 | .11 | 1 | 10R | 2 | .17 | 3 | 10R | 4 | .31 | 2 |
宮島 第6回ポカリスエットカップ ~優勝戦~
本命は1田中選手!
対抗は3西村選手!
以下、2篠崎選手、6前田選手が続きます!
券種:3連単
7月15日
宮島12R 16:30締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【3-1-2】
【3-1-6】
【3-2-6】
【3-6-2】