枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | ||||||||||||||||
1 | 4090 / A1 中村 尊 | 埼玉/埼玉 40歳/52.7kg | F0 L0 0.13 | 6.07 41.05 57.89 | 7.24 54.55 81.82 | 53 34.15 54.27 | 50 50.00 66.67 | 2R | 5 | .09 | 2 | 4R | 6 | .08 | 2 | 7R | 3 | .12 | 1 | 8R | 3 | .06 | 4 | ||||
12R | 6 | .11 | 2 | 10R | 2 | .07 | 2 | 11R | 1 | .14 | 1 | 12R | 1 | .08 | 1 | ||||||||||||
2 | 4366 / A1 前沢 丈史 | 東京/茨城 35歳/52.8kg | F0 L0 0.15 | 6.65 50.00 69.00 | 6.19 50.00 65.38 | 4 41.67 59.62 | 60 0.00 0.00 | 5R | 5 | .17 | 5 | 3R | 5 | .16 | 2 | 8R | 3 | .12 | 2 | 7R | 3 | .28 | 1 | ||||
12R | 4 | .07 | 1 | 9R | 2 | .16 | 1 | 12R | 1 | .18 | 3 | 11R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
3 | 3966 / A1 作間 章 | 東京/千葉 41歳/52.1kg | F0 L0 0.21 | 6.40 47.58 65.32 | 6.03 43.24 64.86 | 31 33.92 54.39 | 42 50.00 75.00 | 8R | 6 | .24 | 4 | 7R | 5 | .13 | 3 | 4R | 4 | .13 | 1 | 2R | 2 | .30 | 2 | ||||
12R | 3 | .10 | 3 | 11R | 1 | .10 | 1 | 10R | 2 | .14 | 2 | 10R | 1 | .11 | 1 | ||||||||||||
4 | 4828 / A2 松山 将吾 | 滋賀/京都 26歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 5.74 35.90 52.99 | 5.38 26.92 53.85 | 45 30.83 44.36 | 27 14.29 57.14 | 1R | 4 | .11 | 1 | 5R | 1 | .00 | 1 | 3R | 5 | .24 | 4 | 5R | 5 | .21 | 3 | ||||
10R | 3 | .16 | 3 | 11R | 6 | .15 | 2 | 12R | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4532 / A2 秋元 哲 | 埼玉/栃木 32歳/50.5kg | F0 L0 0.17 | 6.09 37.89 58.95 | 5.06 39.39 51.52 | 55 38.04 60.12 | 69 60.00 70.00 | 4R | 4 | .24 | 2 | 2R | 2 | .23 | 4 | 10R | 1 | .08 | 1 | 3R | 3 | .07 | 2 | ||||
8R | 5 | .21 | 1 | 12R | 6 | .22 | 5 | 10R | 4 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 3740 / A1 大澤 普司 | 群馬/群馬 47歳/53.0kg | F0 L0 0.16 | 7.03 55.93 76.27 | 6.39 42.86 65.31 | 19 32.89 49.34 | 46 30.77 46.15 | 6R | 4 | .08 | 1 | 6R | 5 | .16 | 3 | 5R | 4 | .18 | 2 | 4R | 1 | .11 | 3 | ||||
12R | 2 | .20 | 6 | 12R | 1 | .11 | 1 | 11R | 3 | .11 | 6 | 11R | 3 | .21 | 2 |
常滑 第35回半田大賞 ~優勝戦~
本命は1中村選手!
準優で起こした奇跡をもう一度期待したいですね!
対抗は2前沢選手!
以下、3作間選手、6大澤選手が続きます!
券種:3連単
7月19日
常滑12R 16:48締切
【1-2-3】
【1-2-6】
【1-3-2】
【1-3-6】
【1-6-2】
【1-6-3】
【2-1-3】
【2-1-6】
【2-3-6】
【2-6-3】