枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||||||||||||||
1 | 3716 / A1 石渡 鉄兵 | 東京/千葉 47歳/52.1kg | F0 L0 0.13 | 7.08 51.22 64.23 | 7.67 44.44 77.78 | 53 39.61 60.87 | 62 32.32 45.45 | 8R | 2 | .07 | 1 | 6R | 6 | .10 | 2 | 6R | 5 | .08 | 2 | 5R | 1 | .21 | 1 | 6R | 5 | .09 | 1 | ||||
12R | 1 | .15 | 5 | 11R | 3 | .09 | 1 | 10R | 4 | .05 | 1 | 12R | 4 | .22 | 4 | 11R | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
2 | 4391 / A1 松田 祐季 | 福井/福井 36歳/52.1kg | F0 L0 0.18 | 6.70 49.60 66.40 | 6.00 34.62 57.69 | 39 41.10 58.90 | 40 29.19 47.37 | 1R | 1 | .23 | 1 | 4R | 6 | .23 | 3 | 8R | 5 | .14 | 3 | 3R | 4 | .12 | 3 | 4R | 5 | .22 | 4 | ||||
12R | 3 | .07 | 1 | 12R | 4 | .36 | 3 | 12R | 1 | .07 | 1 | 8R | 2 | .12 | 2 | 10R | 1 | .18 | 1 | ||||||||||||
3 | 3920 / A1 正木 聖賢 | 広島/広島 47歳/52.1kg | F0 L0 0.15 | 6.66 54.68 68.35 | 4.21 21.43 35.71 | 50 29.77 50.23 | 55 38.71 54.84 | 5R | 1 | .16 | 2 | 4R | 3 | .12 | 4 | 8R | 3 | .17 | 1 | 4R | 2 | .08 | 2 | 1R | 1 | .16 | 1 | ||||
9R | 3 | .07 | 2 | 11R | 2 | .17 | 5 | 12R | 2 | .19 | 2 | 12R | 3 | .04 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 4467 / B1 渡邉 俊介 | 愛知/岐阜 35歳/51.0kg | F0 L0 0.15 | 5.94 45.24 58.73 | 4.93 32.86 47.14 | 28 31.94 48.69 | 74 35.71 48.81 | 5R | 5 | .14 | 3 | 1R | 2 | .21 | 1 | 4R | 4 | .19 | 4 | 8R | 3 | .10 | 3 | 5R | 5 | .16 | 2 | ||||
11R | 3 | .11 | 2 | 8R | 1 | .15 | 2 | 12R | 6 | .12 | 3 | 10R | 3 | .17 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4471 / A2 新田 泰章 | 広島/広島 35歳/52.0kg | F0 L0 0.15 | 6.55 47.95 69.18 | 7.89 66.67 72.22 | 15 31.75 50.24 | 12 35.20 55.10 | 3R | 6 | .27 | 5 | 9R | 1 | .09 | 1 | 7R | 4 | .14 | 2 | 7R | 2 | .05 | 1 | 8R | 1 | .10 | 1 | ||||
8R | 3 | .05 | 3 | 12R | 2 | .10 | 2 | 12R | 5 | .24 | 5 | 11R | 4 | .18 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 5120 / B2 山本 稔太朗 | 愛知/愛知 21歳/53.6kg | F1 L0 0.14 | 4.67 26.67 40.00 | 3.97 20.00 26.67 | 62 40.00 60.74 | 19 32.75 47.37 | 7R | 2 | .15 | 2 | 3R | 4 | .19 | 2 | 1R | 5 | .10 | 3 | 7R | 3 | .02 | 5 | 4R | 1 | .06 | 1 | ||||
7R | 6 | .19 | 3 | 7R | 1 | .16 | 3 | 12R | 4 | .05 | 2 |
津 サンケイスポーツ杯 ~優勝戦~
本命は1石渡選手!
対抗は2松田選手!
以下、3正木選手、5新田選手が続きます!
券種:3連単
7月21日
津12R 16:15締切
【1-2-3】
【1-2-5】
【1-3-2】
【1-3-5】
【1-5-2】
【1-5-3】
【2-1-3】
【2-1-5】
【2-3-5】
【2-5-3】