枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 3621 / A1 天野 晶夫 | 愛知/愛知 47歳/54.1kg | F0 L0 0.16 | 6.71 44.27 71.76 | 7.20 54.90 80.39 | 42 36.93 52.84 | 13 20.00 40.00 | ||||||||||||||||
2 | 3909 / A1 佐々木 康幸 | 静岡/静岡 47歳/56.1kg | F1 L0 0.12 | 6.57 53.66 63.41 | 6.22 45.00 58.33 | 27 15.67 35.07 | 29 26.67 33.33 | ||||||||||||||||
3 | 3939 / A1 渡辺 真至 | 愛知/愛知 43歳/52.8kg | F0 L0 0.14 | 6.03 43.75 59.38 | 7.07 53.19 77.66 | 60 47.83 63.59 | 73 60.00 60.00 | ||||||||||||||||
4 | 4276 / A1 鈴木 勝博 | 愛知/愛知 38歳/53.0kg | F0 L1 0.16 | 6.68 52.25 67.57 | 6.80 52.69 69.89 | 43 38.13 57.50 | 36 35.71 42.86 | ||||||||||||||||
5 | 4144 / A1 石塚 久也 | 埼玉/埼玉 39歳/52.6kg | F0 L0 0.17 | 7.26 54.17 76.67 | 6.58 45.45 72.73 | 8 35.76 49.09 | 47 26.67 46.67 | ||||||||||||||||
6 | 4308 / A1 河村 了 | 愛知/愛知 37歳/51.1kg | F1 L0 0.16 | 6.68 47.54 66.39 | 6.63 43.17 64.75 | 23 30.67 46.63 | 75 13.33 40.00 | ||||||||||||||||
常滑 内海リアルハンモック杯 ~予選ドリーム戦~
本命は1天野選手!
対抗は4鈴木選手!
以下、3渡辺選手、5石塚選手が続きます!
券種:3連単
7月23日
常滑12R 16:48締切
【1-3-4】
【1-3-5】
【1-4-3】
【1-4-5】
【1-5-3】
【1-5-4】
【4-1-3】
【4-1-5】
【4-3-5】
【4-5-3】