枠 | レーサー | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 今節成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録番号/級別 氏名 | 支部/出身地 年齢/体重 | F数 L数 平均ST | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | No 2連率 3連率 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | |||||||||||||
1 | 4083 / A2 福島 勇樹 | 東京/東京 41歳/52.0kg | F0 L0 0.16 | 6.14 44.83 62.07 | 6.56 55.56 55.56 | 19 33.54 50.93 | 23 41.18 64.71 | 5R | 1 | .19 | 1 | 5R | 3 | .20 | 2 | 6R | 3 | .10 | 4 | ||||
9R | 4 | .16 | 1 | 11R | 5 | .19 | 2 | 11R | 1 | .02 | 1 | ||||||||||||
2 | 4276 / A1 鈴木 勝博 | 愛知/愛知 38歳/52.3kg | F0 L1 0.16 | 6.68 52.25 67.57 | 6.80 52.69 69.89 | 43 38.13 57.50 | 36 35.71 42.86 | 8R | 1 | .24 | 1 | 5R | 6 | .01 | 4 | 4R | 1 | .13 | 2 | ||||
12R | 4 | .19 | 3 | 9R | 3 | .20 | 2 | 12R | 2 | .09 | 1 | ||||||||||||
3 | 4435 / B1 服部 達哉 | 愛知/愛知 35歳/52.0kg | F0 L0 0.18 | 6.00 46.34 60.98 | 6.12 45.68 61.73 | 44 19.05 32.65 | 24 23.08 61.54 | 5R | 4 | .19 | 3 | 3R | 3 | .09 | 1 | 3R | 4 | .29 | 5 | ||||
7R | 1 | .14 | 1 | 10R | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3621 / A1 天野 晶夫 | 愛知/愛知 47歳/53.6kg | F0 L0 0.16 | 6.71 44.27 71.76 | 7.20 54.90 80.39 | 42 36.93 52.84 | 13 20.00 40.00 | 6R | 4 | .15 | 1 | 8R | 4 | .29 | 1 | 7R | 2 | .23 | 4 | ||||
12R | 1 | .07 | 1 | 12R | 3 | .11 | 4 | 12R | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||
5 | 3939 / A1 渡辺 真至 | 愛知/愛知 43歳/52.1kg | F0 L0 0.14 | 6.03 43.75 59.38 | 7.07 53.19 77.66 | 60 47.83 63.59 | 73 60.00 60.00 | 5R | 5 | .20 | 2 | 4R | 4 | .15 | 5 | 5R | 1 | .12 | 2 | ||||
12R | 3 | .11 | 2 | 10R | 1 | .21 | 1 | 11R | 2 | .04 | 2 | ||||||||||||
6 | 4144 / A1 石塚 久也 | 埼玉/埼玉 39歳/52.0kg | F0 L0 0.17 | 7.26 54.17 76.67 | 6.58 45.45 72.73 | 8 35.76 49.09 | 47 26.67 46.67 | 4R | 1 | .25 | 3 | 3R | 6 | .15 | 3 | 6R | 2 | .12 | 3 | ||||
12R | 5 | .20 | 4 | 11R | 2 | .20 | 3 | 10R | 5 | .12 | 2 |
常滑 内海リアルハンモック杯 ~優勝戦~
本命は2鈴木選手!
対抗は1福島選手!
以下、4天野選手、6石塚選手が続きます!
券種:3連単
7月26日
常滑12R 16:48締切
【1-2-4】
【1-2-6】
【1-4-6】
【1-6-4】
【2-1-4】
【2-1-6】
【2-4-1】
【2-4-6】
【2-6-1】
【2-6-4】